Les données statistiques des concours du Capes de la session 2014
Résultats par sections et options des concours du Capes (concours externe, troisième concours, concours interne, Cafep, troisième Cafep, CAER) de la session 2014 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, présents, admissibles et admis.
Mise à jour : Avril 2023
Concours de l'enseignement public
Concours externe du Capes
Résultats globaux
- postes offerts : 6 062
- candidats inscrits : 34 620
- candidats présents à l'admissibilité : 21 372
- candidats admissibles : 10 250
- candidats admis : 5 177
- candidats inscrits sur liste complémentaire : 445
- admis / présents à l'admissibilité : 24,22%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur liste complémentaire |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 210 | 1 676 | 1064 | 463 | 210 | 48 | 19,74% |
Documentation | 180 | 1 720 | 898 | 407 | 180 | 30 | 20,04% |
Éducation musicale et chant choral | 132 | 403 | 282 | 204 | 125 | 0 | 44,33% |
Histoire et géographie | 635 | 5 332 | 3 443 | 1 385 | 635 | 252 | 18,44% |
Langue corse | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 11,11% |
Langue des signes française | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28,57% |
Langues régionales : basque | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50,00% |
Langues régionales : breton | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 25,00% |
Langues régionales : catalan | 1 | 31 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8,33% |
Langues régionales : créole | 4 | 79 | 36 | 12 | 4 | 0 | 11,11% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 4 | 23 | 13 | 8 | 4 | 0 | 30,77% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 300 | 737 | 523 | 362 | 193 | 0 | 36,90% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 1 000 | 4 320 | 2 930 | 1 481 | 917 | 0 | 31,30% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 12 | 167 | 99 | 33 | 12 | 3 | 12,12% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 300 | 3 227 | 2 272 | 680 | 300 | 43 | 13,20% |
Langues vivantes étrangères : italien | 35 | 905 | 456 | 81 | 35 | 0 | 7,68% |
Lettres option lettres classiques | 200 | 265 | 153 | 125 | 99 | 0 | 64,71% |
Lettres option lettres modernes | 1 070 | 3 453 | 2 070 | 1 379 | 886 | 0 | 42,80% |
Mathématiques | 1 243 | 4 138 | 2 391 | 1 899 | 838 | 0 | 35,05% |
Philosophie | 80 | 1 522 | 979 | 199 | 80 | 0 | 8,17% |
Physique-chimie | 205 | 2 103 | 1 287 | 512 | 205 | 3 | 15,93% |
Sciences de la vie et de la Terre | 322 | 2 524 | 1 651 | 750 | 322 | 66 | 19,50% |
Sciences économiques et sociales | 122 | 1 903 | 764 | 252 | 122 | 0 | 15,97% |
Tahitien | 1 | 48 | 23 | 2 | 1 | 0 | 4,35% |
Troisième concours du Capes
Résultats globaux
- postes offerts : 128
- candidats inscrits : 2 006
- candidats présents à l'admissibilité : 686
- candidats admissibles : 300
- candidats admis : 126
- candidats inscrits sur liste complémentaire : 11
- admis / présents à l'admissibilité: 18,37%
Résultats par sections et options
Sections-options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur liste complémentaire |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 15 | 336 | 94 | 32 | 15 | 3 | 15,96% |
Langue des signes française | 3 | 12 | 10 | 8 | 3 | 0 | 30,00% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 10 | 49 | 25 | 20 | 8 | 0 | 32,00% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 25 | 473 | 200 | 61 | 25 | 3 | 12,50% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 10 | 172 | 75 | 20 | 10 | 0 | 13,33% |
Lettres option lettres modernes | 20 | 395 | 101 | 59 | 20 | 5 | 19,80% |
Mathématiques | 45 | 569 | 181 | 100 | 45 | 0 | 24,86% |
Concours interne du Capes
Résultats globaux
- postes offerts : 710
- candidats inscrits : 10 921
- candidats présents à l'admissibilité ou ayant envoyé un dossier de Raep : 5 233
- candidats admissibles : 1 653
- candidats admis : 695
- admis / présents à l'admissibilité : 13,28%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 45 | 659 | 356 | 140 | 45 | 12,64% |
Documentation | 55 | 1 221 | 730 | 121 | 55 | 7,53% |
Éducation musicale et chant choral | 20 | 136 | 85 | 45 | 20 | 23,53% |
Histoire et géographie | 65 | 1 439 | 726 | 161 | 65 | 8,95% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 28 | 212 | 106 | 59 | 28 | 26,42% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 118 | 1 352 | 603 | 296 | 118 | 19,57% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 20 | 872 | 453 | 56 | 20 | 4,42% |
Lettres option lettres classiques | 15 | 101 | 48 | 31 | 15 | 31,25% |
Lettres option lettres modernes | 99 | 1 665 | 760 | 255 | 99 | 13,03% |
Mathématiques | 165 | 1 603 | 740 | 306 | 156 | 21,08% |
Philosophie | 15 | 284 | 118 | 31 | 15 | 12,71% |
Physique-chimie | 10 | 352 | 94 | 22 | 4 | 4,26% |
Sciences économiques et sociales | 20 | 411 | 126 | 52 | 20 | 15,87% |
Sciences de la vie et de la Terre | 35 | 614 | 288 | 78 | 35 | 12,15% |
Concours de l'enseignement privé
Cafep - Capes (concours externe)
Résultats globaux
- contrats offerts : 988
- candidats inscrits : 6 461
- candidats présents à l'admissibilité : 3 918
- candidats admissibles : 1 736
- candidats admis : 838
- candidats inscrits sur liste complémentaire : 1
- admis / présents à l'admissibilité : 21,39%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur liste complémentaire |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 37 | 223 | 127 | 77 | 37 | 0 | 29,13% |
Documentation | 32 | 188 | 85 | 42 | 20 | 0 | 23,53% |
Éducation musicale et chant choral | 15 | 58 | 36 | 21 | 12 | 0 | 33,33% |
Histoire et géographie | 110 | 870 | 548 | 198 | 79 | 0 | 14,42% |
Langues régionales : basque | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
Langues régionales : breton | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14,29% |
Langues régionales : catalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Langues vivantes étrangères : allemand | 45 | 161 | 93 | 58 | 37 | 0 | 39,78% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 151 | 909 | 601 | 269 | 151 | 0 | 25,12% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 37 | 627 | 439 | 84 | 37 | 1 | 8,43% |
Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 73 | 31 | 10 | 4 | 0 | 12,90% |
Lettres option lettres classiques | 20 | 76 | 47 | 38 | 20 | 0 | 42,55% |
Lettres option lettres modernes | 170 | 765 | 443 | 278 | 170 | 0 | 38,37% |
Mathématiques | 151 | 826 | 467 | 342 | 136 | 0 | 29,12% |
Philosophie | 20 | 209 | 125 | 45 | 19 | 0 | 15,20% |
Physique chimie | 80 | 572 | 350 | 119 | 45 | 0 | 12,86% |
Sciences économiques et sociales | 20 | 248 | 111 | 17 | 11 | 0 | 9,91% |
Sciences de la vie et de la Terre | 90 | 635 | 404 | 133 | 58 | 0 | 14,36% |
Tahitien | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Troisième Cafep - Capes
Résultats globaux
- contrats offerts : 27
- candidats inscrits : 574
- candidats présents à l'admissibilité : 251
- candidats admissibles : 87
- candidats admis : 28
- candidats inscrits sur liste complémentaire : 1
- admis / présents à l'admissibilité : 11,16%
Résultats par sections et options
Sections-options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur liste complémentaire |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 4 | 72 | 27 | 9 | 4 | 0 | 14,81 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 4 | 24 | 15 | 8 | 5 | 0 | 33,33 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 5 | 170 | 91 | 16 | 5 | 0 | 5,49 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 4 | 55 | 26 | 10 | 4 | 0 | 15,38 |
Lettres option lettres modernes | 5 | 110 | 35 | 27 | 5 | 0 | 14,29 |
Mathématiques | 5 | 143 | 57 | 17 | 5 | 1 | 8,77 |
CAER - Capes (concours interne)
Résultats globaux
- postes offerts : 665
- candidats inscrits : 5 604
- candidats présents à 'admissibilité ou ayant envoyé un dossier de Raep : 3 744
- candidats admissibles : 1 430
- candidats admis : 640
- admis / présents à l'admissibilité : 17,09%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 20 | 214 | 146 | 56 | 20 | 13,70% |
Documentation | 25 | 131 | 84 | 25 | 17 | 20,24% |
Éducation musicale et chant choral | 10 | 110 | 79 | 23 | 10 | 12,66% |
Histoire et géographie | 73 | 813 | 580 | 164 | 73 | 12,59% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 30 | 170 | 110 | 65 | 30 | 27,27% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 119 | 757 | 480 | 268 | 119 | 24,79% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 23 | 550 | 394 | 64 | 23 | 5,84% |
Lettres option lettres classiques | 10 | 60 | 36 | 26 | 10 | 27,78% |
Lettres option lettres modernes | 75 | 933 | 633 | 195 | 75 | 11,85% |
Mathématiques | 113 | 709 | 469 | 219 | 113 | 24,09% |
Philosophie | 14 | 136 | 78 | 28 | 14 | 17,95% |
Physique - chimie | 76 | 403 | 257 | 143 | 67 | 26,07% |
Sciences économiques et sociales | 21 | 118 | 49 | 28 | 13 | 26,53% |
Sciences de la vie et de la Terre | 56 | 500 | 349 | 126 | 56 | 16,05% |