Les données statistiques des concours du Capes de la session 2012

Résultats par sections et options des concours du Capes (concours externe, troisième concours, concours interne, Cafep, troisième Cafep, CAER) de la session 2012 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, présents, admissibles et admis.

Mise à jour : Juillet 2024

Side menu

Concours de l'enseignement public

Concours externe du Capes

Résultats globaux

  • postes offerts : 4 847
  • candidats inscrits : 24 134
  • candidats présents à l'admissibilité : 13 005
  • candidats admissibles : 7 641
  • candidats admis : 4 141
  • admis / présents à l'admissibilité : 31,84%

Résultats par sections et options

Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts plastiques 180 1 065 571 384 180 31,52%
Documentation 157 945 408 195 105 25,74%
Éducation musicale et chant choral 100 197 112 95 70 62,50%
Histoire et géographie 580 3 668 2 115 1 271 580 27,42%
Langue corse 1 14 9 3 1 11,11%
Langue des signes française 3 11 9 5 2 22,22%
Langues régionales : basque 1 3 2 1 1 50,00%
Langues régionales : breton 2 7 5 3 2 40,00%
Langues régionales : catalan 1 11 3 2 1 33,33%
Langues régionales : créole 4 62 36 11 4 11,11%
Langues régionales : occitan-langue d'oc 4 13 8 6 4 50,00%
Langues vivantes étrangères : allemand 230 478 284 250 184 64,79%
Langues vivantes étrangères : anglais 790 2 720 1 686 1 108 659 39,09%
Langues vivantes étrangères : arabe 1 152 46 2 0 0%
Langues vivantes étrangères : espagnol 273 2 077 1 461 603 273 18,69%
Langues vivantes étrangères : italien 45 685 361 101 45 12,47%
Lettres classiques 170 196 108 92 75 69,44%
Lettres modernes 733 2 701 1 411 917 681 48,26%
Mathématiques 950 3 197 1 502 1 176 652 43,41%
Philosophie 50 943 538 123 50 9,29%
Sciences économiques et sociales 110 1 189 390 190 110 28,21%
Sciences physiques et chimiques 205 1 997 904 520 205 22,68%
Sciences de la vie et de la Terre 257 1 803 1 036 583 257 24,81%

Troisième concours du Capes

Résultats globaux

  • postes offerts : 62
  • candidats inscrits : 1 450
  • candidats présents à l'admissibilité : 423
  • candidats admissibles : 130
  • candidats admis : 62
  • admis / présents à l'admissibilité: 14,66%

Résultats par sections et options

Sections-options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Documentation 15 477 113 32 15 13,27%
Langue des signes française 2 13 3 3 2 66,67%
Langues vivantes étrangères : anglais 15 429 177 34 15 8,47%
Mathématiques 30 531 130 61 30 23,08%

Concours interne du Capes

Résultats globaux

  • postes offerts : 648
  • candidats inscrits : 10 835
  • candidats présents à l'admissibilité : 5 692
  • candidats admissibles : 1 633
  • candidats admis : 648
  • admis / présents à l'admissibilité : 11,38%

Résultats par sections et options

Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts plastiques 39 745 421 114 39 9,26%
Documentation 50 1 264 774 114 50 6,46%
Éducation musicale et chant choral 8 141 90 22 8 8,89%
Histoire et géographie 60 1 353 667 139 60 9,00%
Langues vivantes étrangères : allemand 25 235 126 68 25 19,84%
Langues vivantes étrangères : anglais 118 1368 722 292 118 16,34%
Langues vivantes étrangères : chinois 12 65 51 30 12 23,53%
Langues vivantes étrangères : espagnol 22 821 444 66 22 4,95%
Lettres classiques 12 110 55 27 12 21,82%
Lettres modernes 92 1 664 846 230 92 10,87%
Mathématiques 155 1 744 881 355 155 17,59%
Philosophie 10 271 125 37 10 8,00%
Sciences économiques et sociales 15 395 144 42 15 10,42%
Sciences de la vie et de la Terre 30 659 346 97 30 8,67%

 

Concours de l'enseignement privé sous contrat

Cafep - Capes (concours externe)

Résultats globaux

  • contrats offerts : 861
  • candidats inscrits : 4 805
  • candidats présents à l'admissibilité : 2 322
  • candidats admissibles : 1 127
  • candidats admis : 545
  • admis / présents à l'admissibilité : 23,47%

Résultats par sections et options

Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts plastiques 13 209 89 26 13 14,61%
Documentation 15 120 42 18 8 19,05%
Éducation musicale et chant choral 10 58 27 23 10 37,04%
Histoire et géographie 110 830 420 208 77 18,33%
Langues régionales : basque 1 1 1 1 1 100,00%
Langues régionales : breton 3 3 1 1 1 100,00%
Langues régionales : catalan 1 0 0 0 0 0%
Langues régionales : occitan-langue d'oc 1 1 0 0 0 0%
Langues vivantes étrangères : allemand 10 97 47 21 10 21,28%
Langues vivantes étrangères : anglais 120 650 349 195 120 34,38%
Langues vivantes étrangères : espagnol 40 498 327 86 40 12,23%
Langues vivantes étrangères : italien 3 62 24 6 3 12,50%
Lettres classiques 16 46 25 22 16 64,00%
Lettres modernes 120 624 296 161 106 35,81%
Mathématiques 75 736 330 214 75 22,73%
Philosophie 10 218 104 17 9 8,65%
Sciences économiques et sociales 20 221 64 21 8 12,50%
Sciences physiques et chimiques 125 526 207 78 31 14,98%
Sciences de la vie et de la Terre 100 573 292 99 35 11,99%

Troisième Cafep - Capes 

Résultats globaux

  • contrats offerts : 11
  • candidats inscrits : 355
  • candidats présents à l'admissibilité : 115
  • candidats admissibles : 33
  • candidats admis : 11
  • admis / présents à l'admissibilité : 9,57%

Résultats par sections et options

Sections-options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Documentation 3 83 26 7 3 11,54%
Langues vivantes étrangères : anglais 5 158 60 13 5 8,33%
Mathématiques 3 114 29 13 3 10,34%

CAER - Capes (concours interne)

Résultats globaux

  • postes offerts : 386
  • candidats inscrits : 5 065
  • candidats présents à l'admissibilité : 3 189
  • candidats admissibles : 956
  • candidats admis : 384
  • admis / présents à l'admissibilité : 12,04%

Résultats par sections et options

Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts plastiques 9 196 120 24 9 7,50%
Documentation 15 133 95 25 14 14,74%
Éducation musicale et chant choral 5 111 81 11 5 6,17%
Histoire et géographie 65 734 482 143 65 13,49%
Langues vivantes étrangères : allemand 8 152 89 24 8 8,99%
Langues vivantes étrangères : anglais 60 726 448 153 60 13,39%
Langues vivantes étrangères : chinois 2 24 12 6 2 16,67%
Langues vivantes étrangères : espagnol 25 511 332 75 27 8,13%
Lettres classiques 9 50 36 21 9 25,00%
Lettres modernes 60 923 584 164 60 10,27%
Mathématiques 45 734 444 120 45 10,14%
Philosophie 10 129 73 21 9 12,33%
Sciences économiques et sociales 13 120 53 26 11 20,75%
Sciences de la vie et de la Terre 60 522 340 143 60 17,65%