Les postes et contrats offerts aux concours de l'agrégation de la session 2025
Concours de l'agrégation : 2 840 postes ouverts aux concours de recrutement d'enseignants de l'enseignement public et 1624 contrats offerts au concours de l'enseignement privé de la session 2025. Consultez leur répartition par sections et options.
Mise à jour : Janvier 2025
En 2025,
2 840
postes offerts aux concours de l'agrégation de l'enseignement public
162
contrats proposés au concours de l'agrégation de l'enseignement privé sous contrat
Concours de l'enseignement public
En 2025, 2 840 postes sont offerts aux concours de l'agrégation de l'enseignement public :
- 1 710 au concours externe,
- 554 au concours externe spécial,
- 1 076 au concours interne.
Sections - options | Postes |
---|---|
Arts plastiques | 21 |
Biochimie - génie biologique | 10 |
Design et métiers d'art | 15 |
Economie et gestion option A : administration et ressources humaines | 35 |
Economie et gestion option B : finance et contrôle | 30 |
Economie et gestion option C : marketing | 30 |
Economie et gestion option D : système d'information | 7 |
Economie et gestion option E : production de services | 5 |
Education physique et sportive | 51 |
Géographie | 36 |
Grammaire | 9 |
Histoire | 105 |
Informatique | 22 |
Langues vivantes étrangères option allemand | 40 |
Langues vivantes étrangères option anglais | 185 |
Langues vivantes étrangères option arabe | 3 |
Langues vivantes étrangères option espagnol | 60 |
Langues vivantes étrangères option italien | 12 |
Langues vivantes étrangères option portugais | 2 |
Langues vivantes étrangères option russe | 2 |
Lettres classiques | 61 |
Lettres modernes | 139 |
Mathématiques | 345 |
Musique | 35 |
Philosophie | 85 |
Physique - chimie option chimie | 62 |
Physique - chimie option physique | 90 |
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 77 |
Sciences économiques et sociales | 42 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 18 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 22 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie Informatique | 14 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 30 |
Sciences médico-sociales | 10 |
Sections - options | Postes |
---|---|
Lettres modernes | 12 |
Langues vivantes étrangères option anglais | 7 |
Mathématiques | 10 |
Physique - chimie option chimie | 6 |
Physique - chimie option physique | 12 |
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 7 |
Sections - options | Postes |
---|---|
Arts plastiques | 20 |
Biochimie - génie biologique | 8 |
Design et métiers d'art | 6 |
Economie et gestion | 45 |
Education physique et sportive | 110 |
Histoire et géographie | 115 |
Langues de France option basque | 1 |
Langues de France option breton | 1 |
Langues de France option catalan | 1 |
Langues de France option corse | 1 |
Langues de France option créole | 2 |
Langues de France option occitan-langue d'oc | 2 |
Langues vivantes étrangères option allemand | 58 |
Langues vivantes étrangères option anglais | 83 |
Langues vivantes étrangères option arabe | 2 |
Langues vivantes étrangères option chinois | 4 |
Langues vivantes étrangères option espagnol | 46 |
Langues vivantes étrangères option italien | 8 |
Lettres classiques | 40 |
Lettres modernes | 125 |
Mathématiques | 183 |
Musique | 17 |
Philosophie | 23 |
Physique - chimie | 54 |
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 65 |
Sciences économiques et sociales | 28 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 7 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 8 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 7 |
Sciences médico-sociales | 6 |
Concours de l'enseignement privé sous contrat
162 contrats sont offerts au Caer de l'agrégation (concours interne).
Sections / options | Nombre de contrats |
---|---|
Arts plastiques | 4 |
Biochimie - génie biologique | 1 |
Design et métiers d'art | 1 |
Economie et gestion | 8 |
Education physique et sportive | 10 |
Histoire et géographie | 15 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 2 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 17 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 1 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 11 |
Langues vivantes étrangères : italien | 1 |
Langues vivantes régionales : breton | 1 |
Lettres classiques | 2 |
Lettres modernes | 19 |
Mathématiques | 22 |
Musique | 1 |
Philosophie | 9 |
Physique chimie | 13 |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 15 |
Sciences économiques et sociales | 4 |
Sciences médico-sociales | 1 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 1 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 2 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 1 |