
Les candidats inscrits aux concours de recrutement du second degré de la session 2025

Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2025 se sont déroulées du 1er octobre au 21 novembre 2024. 108 395 candidats se sont inscrits à un concours de recrutement de professeurs des collèges et lycées (Agrégation, Capes, Capeps, Capet, CAPLP) de l'enseignement public ou privé sous contrat, de conseillers principaux d'éducation et de PsyEn.
Mise à jour : Février 2025
Les inscriptions aux concours de recrutement de professeurs des collèges et lycées, de personnels d'éducation et de psychologues de l’Éducation nationale de la session 2025 se sont terminées le 21 novembre 2024. Elles ont permis d'enregistrer 108 395 candidatures :
- 82 587 aux concours de recrutement d'enseignants du second degré de l'enseignement public,
- 6 879 aux concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation,
- 599 aux concours de psychologues de l’Éducation nationale,
- 18 330 aux concours de recrutement d'enseignants du second degré de l'enseignement privé sous contrat.
Concours de l'enseignement public du second degré
Concours externe de l'agrégation
17 097 candidatures ont été enregistrées au concours externe de l'agrégation.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 377 |
Biochimie - génie biologique | 180 |
Design et métiers d'art | 199 |
Économie et gestion option administration et ressources humaines | 523 |
Économie et gestion option finance et contrôle | 378 |
Économie et gestion option marketing | 689 |
Économie et gestion option production de services | 70 |
Économie et gestion option système d'information | 61 |
Education physique et sportive | 1 071 |
Géographie | 349 |
Grammaire | 50 |
Histoire | 990 |
informatique | 429 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 225 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 1 476 |
Langues vivantes étrangères : arabe | 97 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 551 |
Langues vivantes étrangères : italien | 125 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 37 |
Langues vivantes étrangères : russe | 52 |
Lettres classiques | 194 |
Lettres modernes | 869 |
Mathématiques | 2 539 |
Musique | 168 |
Philosophie | 1 114 |
Physique-chimie option chimie | 600 |
Physique-chimie option physique | 991 |
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers | 975 |
Sciences économiques et sociales | 396 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 153 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 391 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie informatique | 151 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 389 |
Sciences médico-sociales | 238 |
Concours externe spécial de l'agrégation
744 candidatures ont été enregistrées au concours externe spécial de l'agrégation.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Langues vivantes étrangères : anglais | 71 |
Lettres modernes | 108 |
Mathématiques | 150 |
Physique-chimie option chimie | 141 |
Physique-chimie option physique | 139 |
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers | 135 |
Concours interne de l'agrégation
13 395 candidatures ont été enregistrées au concours interne de l'agrégation.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 396 |
Biochimie - génie biologique | 109 |
Design et métiers d'art | 112 |
Économie et gestion | 889 |
Education physique et sportive | 1 287 |
Histoire et géographie | 1 187 |
Langues de France option basque | 4 |
Langues de France option breton | 4 |
Langues de France option catalan | 8 |
Langues de France option corse | 10 |
Langues de France option créole | 20 |
Langues de France option occitan langue d'oc | 11 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 214 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 1 288 |
Langues vivantes étrangères : arabe | 15 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 60 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 733 |
Langues vivantes étrangères : italien | 136 |
Lettres classiques | 161 |
Lettres modernes | 1 394 |
Mathématiques | 1 757 |
Musique | 148 |
Philosophie | 470 |
Physique - chimie | 976 |
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers | 924 |
Sciences économiques et sociales | 301 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 133 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 274 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 203 |
Sciences médico-sociales | 171 |
Concours externe du Capes
20 513 candidatures ont été enregistrées au concours externe du Capes.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 794 |
Documentation | 935 |
Education musicale et chant choral | 202 |
Histoire et géographie | 3 249 |
Langue corse | 12 |
Langue des signes française | 10 |
Langues régionales : basque | 6 |
Langues régionales : breton | 10 |
Langues régionales : catalan | 7 |
Langues régionales : créole | 81 |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 12 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 199 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 2 322 |
Langues vivantes étrangères : arabe | 210 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 67 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 1 171 |
Langues vivantes étrangères : italien | 312 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 76 |
Lettres : lettres classiques | 123 |
Lettres : lettres modernes | 2 093 |
Mathématiques | 3 020 |
Numérique et sciences informatiques | 427 |
Philosophie | 1 393 |
Physique - chimie | 1 110 |
Sciences de la vie et de la terre | 1 491 |
Sciences économiques et sociales | 1 181 |
Concours externe du Capes à affectation locale à Mayotte
333 candidatures ont été enregistrées au concours externe du Capes à affectation locale à Mayotte.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Histoire Géographie | 86 |
Lettres Modernes | 88 |
Mathématiques | 97 |
Sciences et vie de la terre | 62 |
Troisième concours du Capes
2 000 candidatures ont été enregistrées au troisième concours du Capes.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 166 |
Education musicale et chant choral | 31 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 37 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 420 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 145 |
Lettres : lettres modernes | 384 |
Mathématiques | 574 |
Numérique et sciences informatiques | 144 |
Physique - chimie | 99 |
Concours interne du Capes
6 346 candidatures ont été enregistrées au concours interne du Capes.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 243 |
Documentation | 621 |
Education musicale et chant choral | 127 |
Histoire et géographie | 914 |
Langues kanak : drehu | 6 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 48 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 704 |
Langues vivantes étrangères : arabe | 56 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 26 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 417 |
Langues vivantes étrangères : italien | 87 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 19 |
Lettres : lettres classiques | 37 |
Lettres : lettres modernes | 850 |
Mathématiques | 940 |
Philosophie | 252 |
Physique - chimie | 369 |
Sciences de la vie et de la terre | 378 |
Sciences économiques et sociales | 234 |
Tahitien | 18 |
Concours interne du Capes à affectation locale en Guyane
207 candidatures ont été enregistrées au concours interne du Capes à affectation locale en Guyane.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Histoire et géographie | 42 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 24 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 22 |
Lettres : lettres modernes | 50 |
Mathématiques | 44 |
Physique - chimie | 15 |
Sciences de la vie et de la terre | 10 |
Concours interne du Capes à affectation locale à Mayotte
168 candidatures ont été enregistrées au concours interne du Capes à affectation locale à Mayotte.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Histoire Géographie | 43 |
Lettres Modernes | 64 |
Mathématiques | 35 |
Sciences et vie de la terre | 26 |
Concours du Capeps
5 267 candidatures ont été enregistrées aux concours du Capeps.
Concours | Nombre d'inscrits |
---|---|
Concours externe | 3 509 |
Troisième concours | 250 |
Concours interne | 1 508 |
Concours externe du Capet
3 576 candidatures ont été enregistrées au concours externe du Capet.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 219 |
Biotechnologies option santé - environnement | 127 |
Design et métiers d'art | 249 |
Économie et gestion option communication organisation et gestion des ressources humaines | 677 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 401 |
Économie et gestion option gestion des activités touristiques | 51 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 48 |
Économie et gestion option marketing | 830 |
Hôtellerie - restauration option sciences et technologies culinaires | 45 |
Hôtellerie - restauration option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration | 79 |
Sciences et techniques médico-sociales | 284 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 104 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 181 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 119 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 162 |
Troisième concours du Capet
991 candidatures ont été enregistrées au troisième concours du Capet.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Design et métiers d'art | 73 |
Économie et gestion option communication organisation et gestion des ressources humaines | 242 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 166 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 42 |
Économie et gestion option marketing | 277 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 36 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 46 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 46 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 63 |
Concours interne du Capet
1 547 candidatures ont été enregistrées au concours interne du Capet.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 56 |
Design et métiers d'art | 89 |
Économie et gestion option communication organisation et gestion des ressources humaines | 322 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 142 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 44 |
Économie et gestion option marketing | 390 |
Esthétique - cosmétique | 2 |
Sciences et techniques médico - sociales | 138 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 121 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 130 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 113 |
Concours externe du CAPLP
6 805 candidatures ont été enregistrées au concours externe du CAPLP.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Anglais - langue vivante : anglais - espagnol | 52 |
Bâtiment option peinture - revêtements | 44 |
Biotechnologies option santé - environnement | 382 |
Conducteurs routiers | 109 |
Design et métiers d'art option design | 183 |
Design et métiers d'art option métiers d'art | 47 |
Économie et gestion option commerce et vente | 1 289 |
Économie et gestion option gestion et administration | 625 |
Économie et gestion option sécurité et prévention | 124 |
Économie et gestion option transport et logistique | 146 |
Génie civil option construction et économie | 75 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 79 |
Génie civil option équipements techniques - énergie | 53 |
Génie électrique option électronique | 82 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 143 |
Génie industriel option bois | 60 |
Génie industriel option matériaux souples | 80 |
Génie industriel option structures métalliques | 34 |
Génie mécanique option construction | 45 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 84 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 103 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 164 |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 167 |
Langues vivantes - lettres : allemand - lettres | 19 |
Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 337 |
Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 192 |
Lettres - histoire et géographie | 767 |
Mathématiques - physique chimie | 671 |
Métiers de l'alimentation option boulangerie - pâtisserie | 132 |
Réparation et revêtement en carrosserie | 33 |
Sciences et techniques médico - sociales | 484 |
Troisième concours du CAPLP
873 candidatures ont été enregistrées au troisième concours du CAPLP.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Bâtiment option peinture - revêtements | 22 |
Biotechnologies option santé - environnement | 125 |
Design et métiers d'art option design | 67 |
Design et métiers d'art option métiers d'art | 48 |
Économie et gestion option transport et logistique | 160 |
Génie civil option construction et économie | 43 |
Génie civil option équipements techniques - énergie | 36 |
Génie électrique option électronique | 36 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 79 |
Génie industriel option bois | 47 |
Génie mécanique option maintenance de véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 72 |
Mathématiques - physique chimie | 135 |
Navigation fluviale et rhénane | 3 |
Concours interne du CAPLP
2 725 candidatures ont été enregistrées au concours interne du CAPLP.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Bâtiment option peinture - revêtements | 31 |
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 23 |
Biotechnologies option santé - environnement | 219 |
Coiffure | 59 |
Conducteurs routiers | 24 |
Design et métiers d'art option design | 85 |
Design et métiers d'art option métiers d'art | 49 |
Économie et gestion option commerce et vente | 450 |
Esthétique - cosmétique | 50 |
Génie civil option construction et économie | 30 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 25 |
Génie civil option équipements techniques - énergie | 24 |
Génie électrique option électronique | 47 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 54 |
Génie industriel option matériaux souples | 35 |
Génie industriel option plastiques et composites | 22 |
Génie industriel option structures métalliques | 19 |
Génie mécanique option construction | 43 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 22 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 64 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 46 |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 36 |
Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 166 |
Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 72 |
Lettres - histoire et géographie | 414 |
Mathématiques - physique chimie | 329 |
Sciences et techniques médico - sociales | 215 |
Sections diverses : horticulture | 72 |
Concours de l'enseignement privé sous contrat du second degré
Caer - agrégation (concours interne)
2 576 candidatures ont été enregistrées au Caer - Agrégation.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 83 |
Biochimie - génie biologique | 16 |
Design et métiers d'art | 28 |
Économie et gestion | 135 |
Education physique et sportive | 213 |
Histoire et géographie | 216 |
Langues de France option breton | 3 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 31 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 253 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 11 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 167 |
Langues vivantes étrangères : italien | 9 |
Lettres classiques | 27 |
Lettres modernes | 272 |
Mathématiques | 325 |
Musique | 25 |
Philosophie | 132 |
Physique - chimie | 227 |
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers | 251 |
Sciences économiques et sociales | 54 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 12 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 34 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 20 |
Sciences médico-sociales | 32 |
Cafep - Capes (concours externe)
6 084 candidatures ont été enregistrées au Cafep - Capes.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 230 |
Documentation | 186 |
Education musicale et chant choral | 70 |
Histoire et géographie | 829 |
Langue des signes française | 1 |
Langues régionales : basque | 3 |
Langues régionales : breton | 5 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 87 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 808 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 70 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 470 |
Langues vivantes étrangères : italien | 49 |
Lettres : lettres classiques | 39 |
Lettres : lettres modernes | 735 |
Mathématiques | 976 |
Numérique et sciences informatiques | 77 |
Philosophie | 314 |
Physique - chimie | 361 |
Sciences de la vie et de la terre | 499 |
Sciences économiques et sociales | 275 |
Troisième concours du Cafep - Capes
622 candidatures ont été enregistrées au troisième Cafep - Capes
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Langues vivantes étrangères : allemand | 26 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 187 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 68 |
Lettres : lettres modernes | 127 |
Mathématiques | 162 |
Physique - chimie | 52 |
Caer - Capes (concours interne)
3 431 candidatures ont été enregistrées au Caer - Capes.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 139 |
Documentation | 136 |
Education musicale et chant choral | 87 |
Histoire et géographie | 746 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 53 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 399 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 41 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 363 |
Langues vivantes étrangères : italien | 47 |
Lettres : lettres classiques | 6 |
Lettres : lettres modernes | 426 |
Mathématiques | 328 |
Philosophie | 106 |
Physique - chimie | 199 |
Sciences de la vie et de la terre | 258 |
Sciences économiques et sociales | 88 |
Tahitien | 9 |
Concours du Capeps
1 466 candidatures ont été enregistrées aux concours du Capeps.
Concours | Nombre d'inscrits |
---|---|
Cafep - Capeps (concours externe) | 679 |
Caer - Capeps (concours interne) | 787 |
Cafep - Capet (concours externe)
968 candidatures ont été enregistrées au Cafep - Capet.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 56 |
Biotechnologies option santé - environnement | 57 |
Design et métiers d'art | 70 |
Économie et gestion option communication organisation et gestion des ressources humaines | 168 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 111 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 23 |
Économie et gestion option marketing | 251 |
Sciences et techniques médico - sociales | 74 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 31 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 47 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 47 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 33 |
Caer - Capet (concours interne)
580 candidatures ont été enregistrées au Caer - Capet.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 31 |
Design et métiers d'art | 41 |
Économie et gestion option communication organisation et gestion des ressources humaines | 99 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 57 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 14 |
Économie et gestion option marketing | 158 |
Esthétique - cosmétique | 5 |
Sciences et techniques médico - sociales | 32 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 33 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 56 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 54 |
Cafep - CAPLP (concours externe)
1 635 candidatures ont été enregistrées au Cafep - CAPLP.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Anglais - langue vivante : anglais - espagnol | 23 |
Biotechnologies option santé - environnement | 127 |
Conducteurs routiers | 23 |
Économie et gestion option commerce et vente | 388 |
Économie et gestion option gestion et administration | 175 |
Économie et gestion option sécurité et prévention | 46 |
Économie et gestion option transport et logistique | 34 |
Génie civil option construction et économie | 25 |
Génie électrique option électronique | 29 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 35 |
Génie industriel option bois | 12 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 22 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 15 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 28 |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 42 |
Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 78 |
Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 51 |
Lettres - histoire et géographie | 164 |
Mathématiques - physique chimie | 180 |
Sciences et techniques médico - sociales | 138 |
Troisième concours du Cafep - CAPLP
77 candidatures ont été enregistrées au troisième Cafep - CAPLP.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option santé - environnement | 44 |
Mathématiques - physique chimie | 33 |
Caer - CAPLP (concours interne)
891 candidatures ont été enregistrées au Caer - CAPLP.
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option santé - environnement | 61 |
Coiffure | 16 |
Design et métiers d'art option design | 68 |
Design et métiers d'art option métiers d'art | 6 |
Économie et gestion option commerce et vente | 212 |
Esthétique - cosmétique | 47 |
Génie civil option construction et économie | 17 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 3 |
Génie électrique option électronique | 17 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 15 |
Génie industriel option matériaux souples | 12 |
Génie mécanique option construction | 8 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 10 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 16 |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 20 |
Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 60 |
Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 34 |
Lettres - histoire et géographie | 121 |
Mathématiques - physique chimie | 75 |
Sciences et techniques médico - sociales | 73 |