Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2017
En 2017, 1 475 candidats ont été admis à un concours de l'agrégation de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez toutes les statistiques concernant les concours concours externes, internes et les troisièmes concours : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles, d'admis.
Mise à jour : Juillet 2024
Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2017 à partir d'extractions du système de gestion Océan.
Les données chiffrées des concours de l'enseignement public
À la session 2017, 2 950 postes étaient offerts aux concours de l'agrégation de l'enseignement public. 43 567 candidats se sont inscrits et 10 982 se sont présentés aux épreuves d'admissibilité. 2 775 candidats ont été admissibles et 1 327 admis ce qui représente 12,08 % des candidats présents aux épreuves d'admissibilité.
Concours externe de l'agrégation
- 1 920 postes offerts
- 25 058 candidats inscrits
- 10 290 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 3 865 candidats admissibles
- 1 709 candidats admis
- 15 candidats inscrits sur liste complémentaire
- 16,61% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste comp. | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 34 | 767 | 389 | 75 | 34 | 0 | 8,74% |
Arts option B, arts appliqués | 15 | 300 | 155 | 35 | 15 | 0 | 9,68% |
Biochimie - génie biologique | 6 | 348 | 75 | 14 | 6 | 0 | 8,00% |
Économie et gestion option A, administration et ressources humaines | 33 | 661 | 199 | 66 | 29 | 0 | 14,57% |
Économie et gestion option B, finance et contrôle | 43 | 527 | 148 | 73 | 28 | 0 | 18,92% |
Économie et gestion option C, marketing | 32 | 842 | 249 | 65 | 29 | 0 | 11,65% |
Économie et gestion option D, système d'information | 9 | 138 | 47 | 16 | 5 | 0 | 20,00% |
Économie et gestion option E, production de services | 5 | 78 | 20 | 8 | 4 | 0 | 10,64% |
Éducation physique et sportive | 50 | 1 363 | 481 | 124 | 50 | 0 | 10,40% |
Géographie | 34 | 462 | 146 | 70 | 34 | 0 | 23,29% |
Grammaire | 11 | 58 | 20 | 16 | 11 | 0 | 55,00% |
Histoire | 90 | 1 599 | 735 | 180 | 90 | 0 | 12,24% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 80 | 436 | 231 | 147 | 63 | 0 | 27,27% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 203 | 2 219 | 1 078 | 417 | 203 | 0 | 18,83% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 4 | 140 | 34 | 10 | 4 | 0 | 11,76% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 2 | 70 | 35 | 4 | 2 | 0 | 5,71% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 72 | 1 063 | 342 | 162 | 72 | 0 | 21,05% |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14,29% |
Langues vivantes étrangères : italien | 10 | 210 | 63 | 21 | 10 | 0 | 15,87% |
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaises | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Langues vivantes étrangères : polonais | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 16,67% |
Langues vivantes étrangères : russe | 4 | 85 | 28 | 8 | 4 | 0 | 14,29% |
Lettres classiques | 87 | 376 | 221 | 161 | 87 | 0 | 39,37% |
Lettres modernes | 147 | 1 411 | 644 | 346 | 147 | 11 | 22,83% |
Mathématiques | 457 | 3 863 | 1 685 | 805 | 304 | 0 | 18,04% |
Musique | 40 | 206 | 111 | 48 | 27 | 0 | 24,32% |
Philosophie | 76 | 1 265 | 670 | 174 | 76 | 0 | 11,34% |
Physique - chimie option chimie | 35 | 672 | 240 | 76 | 35 | 3 | 14,58% |
Physique - chimie option physique | 87 | 1 515 | 521 | 162 | 87 | 0 | 16,70% |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 95 | 1 494 | 627 | 225 | 95 | 0 | 15,15% |
Sciences économiques et sociales | 42 | 668 | 198 | 88 | 42 | 0 | 21,21% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 28 | 305 | 138 | 66 | 28 | 0 | 20,29% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 28 | 650 | 219 | 64 | 28 | 0 | 12,79% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 15 | 259 | 106 | 35 | 15 | 0 | 14,15% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 37 | 571 | 268 | 85 | 37 | 0 | 13,81% |
Sciences médico - sociales | 6 | 377 | 152 | 14 | 6 | 1 | 3,95% |
Concours externe spécial de l'agrégation
- 55 postes offerts
- 1 152 candidats inscrits
- 464 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 97 candidats admissibles
- 38 candidats admis
- 8,19% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biochimie - génie biologique | 5 | 299 | 112 | 10 | 5 | 4,46% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 10 | 110 | 62 | 24 | 10 | 16,13% |
Lettres modernes | 15 | 111 | 28 | 12 | 4 | 14,29% |
Mathématiques | 15 | 300 | 124 | 30 | 10 | 8,06% |
Physique - chimie option physique | 10 | 332 | 138 | 21 | 9 | 6,52% |
Concours interne de l'agrégation
- 975 postes offerts
- 17 357 candidats inscrits
- 9 807 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 2 109 candidats admissibles
- 974 candidats admis
- 9,93% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 20 | 484 | 298 | 48 | 20 | 6,71% |
Arts option B, arts appliqués | 6 | 162 | 108 | 16 | 6 | 5,56% |
Biochimie - génie biologique | 8 | 101 | 53 | 18 | 8 | 15,09% |
Économie et gestion | 46 | 1 010 | 405 | 101 | 46 | 11,36% |
Éducation physique et sportive | 110 | 1 708 | 813 | 246 | 110 | 13,53% |
Histoire et géographie | 105 | 1 525 | 785 | 229 | 105 | 13,38% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 56 | 319 | 210 | 125 | 56 | 26,67% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 70 | 1 848 | 1 047 | 174 | 70 | 6,69% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 4 | 81 | 46 | 10 | 4 | 8,70% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 37 | 859 | 527 | 83 | 37 | 7,02% |
Langues vivantes étrangères : italien | 8 | 140 | 74 | 20 | 8 | 10,81% |
Langues vivantes étrangères : portugais | 1 | 22 | 15 | 3 | 1 | 6,67% |
Lettres classiques | 45 | 353 | 242 | 89 | 45 | 18,60% |
Lettres modernes | 130 | 1 924 | 1 011 | 225 | 130 | 12,86% |
Mathématiques | 155 | 2 215 | 1 369 | 328 | 154 | 11,25% |
Musique | 16 | 205 | 131 | 37 | 16 | 12,21% |
Philosophie | 23 | 528 | 282 | 54 | 23 | 8,16% |
Physique-chimie | 44 | 1 424 | 924 | 90 | 44 | 4,76% |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 48 | 1 171 | 756 | 108 | 48 | 6,35% |
Sciences économiques et sociales | 24 | 395 | 165 | 55 | 24 | 14,55% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 6 | 178 | 96 | 13 | 6 | 6,25% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 6 | 385 | 239 | 20 | 6 | 2,51% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 7 | 320 | 211 | 17 | 7 | 3,32% |
Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat
Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)
- 160 contrats offerts
- 2 791 candidats inscrits
- 1 536 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 319 candidats admissibles
- 148 candidats admis
- 9,64% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 4 | 86 | 46 | 9 | 4 | 8,70% |
Biochimie - génie biologique | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | - |
Économie et gestion | 13 | 191 | 82 | 18 | 13 | 15,85% |
Éducation physique et sportive | 14 | 243 | 109 | 33 | 14 | 12,84% |
Histoire et géographie | 8 | 203 | 92 | 12 | 7 | 7,61% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 3 | 40 | 28 | 8 | 3 | 10,71% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 16 | 225 | 138 | 40 | 16 | 11,59% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 11 | 192 | 97 | 22 | 11 | 11,34% |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 16 | 11 | 3 | 1 | 9,09% |
Langues vivantes étrangères : italien | 1 | 16 | 10 | 3 | 1 | 10,00% |
Lettres classiques | 4 | 34 | 21 | 7 | 4 | 19,05% |
Lettres modernes | 20 | 305 | 166 | 33 | 20 | 12,05% |
Mathématiques | 16 | 332 | 202 | 47 | 16 | 7,92% |
Musique | 1 | 25 | 13 | 3 | 0 | - |
Philosophie | 8 | 140 | 75 | 16 | 8 | 10,67% |
Physique - chimie | 10 | 279 | 168 | 18 | 10 | 5,95% |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 20 | 258 | 177 | 30 | 12 | 6,78% |
Sciences économiques et sociales | 5 | 72 | 33 | 8 | 4 | 12,12% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 1 | 24 | 8 | 2 | 1 | 12,50% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 2 | 56 | 30 | 4 | 2 | 6,67% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 1 | 37 | 22 | 3 | 1 | 4,55% |