Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2021

2 670 candidats ont été admis à un concours de l'agrégation de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2021 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.

Mise à jour : Juin 2024

Side menu

Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2021 à partir d'extractions du système de gestion Océan.

Les données chiffrées des concours de l'enseignement public

Concours externe de l'agrégation

  • 1 555 postes offerts
  • 19 717 candidats inscrits
  • 8 589 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 3 199 candidats admissibles
  • 1 480 candidats admis
  • 2 candidats inscrits sur liste complémentaire
  • 17,23 % des présents aux épreuves d'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Liste comp. Admis/présents
Arts plastiques 20 579 226 44 20 0 8,85%
Biochimie - génie biologique 10 261 70 23 10 0 14,29%
Design et métiers d'art 15 198 75 30 15 0 20,00%
Économie et gestion option production de services 5 64 10 4 2 0 20,00%
Économie et gestion option administration et ressources humaines 30 509 162 61 30 0 18,52%
Économie et gestion option finance et contrôle 30 385 131 61 30 0 22,90%
Économie et gestion option marketing 30 749 226 62 30 0 13,27%
Économie et gestion option système d'information 7 91 32 15 7 0 21,88%
Éducation physique et sportive 40 1 248 420 93 40 0 9,52%
Géographie 28 381 123 58 28 0 22,76%
Grammaire 9 40 16 11 9 0 56,25%
Histoire 73 1 239 633 150 73 0 11,53%
Langues de France option breton 1 19 10 3 1 0 10,00%
Langues de France option créole 2 37 14 6 2 0 14,29%
Langues de France option occitan langue d'oc 1 18 7 3 1 0 14,29%
Langues vivantes étrangères : allemand 40 299 150 83 40 0 26,67%
Langues vivantes étrangères : anglais 149 1 726 885 339 149 0 16,84%
Langues vivantes étrangères : arabe 6 95 31 8 6 0 19,35%
Langues vivantes étrangères : chinois 4 78 47 9 2 0 4,26%
Langues vivantes étrangères : espagnol 46 707 301 105 46 0 15,28%
Langues vivantes étrangères : hébreu 1 13 4 2 1 0 25,00%
Langues vivantes étrangères : italien 8 111 35 13 8 2 22,86%
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaises 2 17 7 4 2 0 28,57%
Lettres classiques 71 228 141 92 54 0 38,30%
Lettres modernes 110 1 128 619 248 112 0 18,09%
Mathématiques 382 3 154 1392 762 327 0 23,49%
Musique 30 195 86 51 30 0 34,88%
Philosophie 73 1 312 707 160 73 0 10,33%
Physique - chimie option chimie 38 481 190 75 38 0 20,00%
Physique - chimie option physique 78 1 073 446 150 78 0 17,49%
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 65 1 046 484 145 65 0 13,43%
Sciences économiques et sociales 44 515 166 92 44 0 26,51%
Sciences industrielles de l'ingénieur option SII et ingénierie des constructions 25 222 111 58 25 0 22,52%
Sciences industrielles de l'ingénieur option SII et ingénierie électrique 24 498 185 52 24 0 12,97%
Sciences industrielles de l'ingénieur option SII et ingénierie informatique 15 210 92 36 15 0 16,30%
Sciences industrielles de l'ingénieur option SII et ingénierie mécanique 35 529 247 73 35 0 14,17%
Sciences médico-sociales 8 262 108 18 8 0 7,41%

 

Concours externe spécial de l'agrégation 

  • 55 postes offerts
  • 958 candidats inscrits
  • 377 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 113 candidats admissibles
  • 50 candidats admis
  • 13,26 % des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Langues vivantes étrangères : anglais 7 99 60 16 7 11,67%
Lettres modernes 10 114 42 21 8 19,05%
Mathématiques 16 228 68 27 13 19,12%
Physique - chimie option chimie 5 145 66 12 5 7,58%
Physique - chimie option physique 12 181 70 25 12 17,14%
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 5 191 71 12 5 7,04%

 

Concours interne de l'agrégation 

  • 1 000 postes offerts
  • 14 988 candidats inscrits
  • 9 127 candidats présents aux épreuves d'admissibilité*
  • 2 177 candidats admissibles
  • 996 candidats admis
  • 10,91 % des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts plastiques 20 424 265 45 20 7,55%
Biochimie - génie biologique 8 113 66 19 8 12,12%
Design et métiers d'art 6 126 74 14 6 8,11%
Économie et gestion 46 936 403 102 46 11,41%
Éducation physique et sportive 110 1 583 1 054 259 110 10,44%
Histoire et géographie 110 1 279 748 208 110 14,71%
Langues de France option basque 1 6 1 1 1 100,00%
Langues de France option tahitien 1 20 9 3 1 11,11%
Langues vivantes étrangères : allemand 55 262 181 125 55 30,39%
Langues vivantes étrangères : anglais 70 1 497 907 175 70 7,72%
Langues vivantes étrangères : espagnol 41 898 584 83 41 7,02%
Langues vivantes étrangères : italien 5 145 102 14 5 4,90%
Langues vivantes étrangères : russe 3 28 13 5 1 7,69%
Lettres classiques 40 262 188 82 40 21,28%
Lettres modernes 120 1 563 963 223 120 12,46%
Mathématiques 160 1 951 1 209 359 159 13,15%
Musique 15 185 104 37 15 14,42%
Philosophie 23 517 278 59 23 8,27%
Physique - chimie 49 1 149 709 104 49 6,91%
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 65 997 682 146 65 9,53%
Sciences économiques et sociales 32 351 173 67 32 18,50%
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions 7 142 92 15 7 7,61%
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique 6 314 192 17 5 2,60%
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie mécanique 7 240 130 15 7 5,38%

 

Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat

Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)

  • 155 contrats offerts
  • 2 548 candidats inscrits
  • 1 522 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 317 candidats admissibles
  • 144 candidats admis
  • 9,46% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts plastiques 2 78 47 4 2 4,26%
Biochimie - génie biologique 2 20 12 4 2 16,67%
Économie et gestion 11 148 71 14 10 14,08%
Éducation physique et sportive 11 258 153 26 11 7,19%
Histoire et géographie 10 174 96 19 9 9,38%
Langues vivantes étrangères : allemand 2 50 24 6 2 8,33%
Langues vivantes étrangères : anglais 16 263 151 40 16 10,60%
Langues vivantes étrangères : espagnol 11 185 127 22 11 8,66%
Langues vivantes étrangères : hébreu 1 7 5 2 1 20,00%
Langues vivantes étrangères : italien 1 8 4 2 1 25,00%
Lettres classiques 3 35 19 6 3 15,79%
Lettres modernes 19 264 161 36 19 11,80%
Mathématiques 18 316 184 40 18 9,78%
Musique 2 32 13 6 2 15,38%
Philosophie 9 110 70 21 9 12,86%
Physique - chimie 12 245 150 16 8 5,33%
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 17 231 167 38 14 8,38%
Sciences économiques et sociales 3 57 26 5 2 7,69%
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions 1 14 10 2 1 10,00%
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique 2 34 20 6 2 10,00%
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie mécanique 2 19 12 2 1 8,33%