
Les postes et contrats offerts aux concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2025

En 2025, 10 775 postes sont offerts aux concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement public et 850 aux concours de l'enseignement privé sous contrat.
Mise à jour : Mars 2025
Concours de l'enseignement public
9 832 postes sont offerts aux concours externes, concours externes spéciaux (langues régionales), seconds concours internes, seconds concours internes spéciaux et troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement public.
- concours externe : 8 102,
- concours externe spécial (langues régionales) : 174,
- troisième concours : 1 027,
- second concours interne : 502,
- second concours interne spécial : 27.
De plus, 500 postes sont offerts au concours externe supplémentaire, 370 postes au concours interne exceptionnel, 58 emplois au premier concours interne et 15 au concours externe de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.
Académies | Postes |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 421 |
AMIENS | 267 |
BESANÇON | 159 |
BORDEAUX | 337 |
CLERMONT-FERRAND | 102 |
CORSE | 20 |
CRÉTEIL | 869 |
DIJON | 182 |
GRENOBLE | 435 |
GUADELOUPE | 26 |
GUYANE | 110 |
LILLE | 448 |
LIMOGES | 70 |
LYON | 362 |
MARTINIQUE | 19 |
MAYOTTE | 115 |
MONTPELLIER | 274 |
NANCY-METZ | 316 |
NANTES | 237 |
NICE | 320 |
NORMANDIE | 420 |
ORLÉANS-TOURS | 345 |
PARIS | 236 |
POITIERS | 136 |
REIMS | 136 |
RENNES | 137 |
RÉUNION | 120 |
STRASBOURG | 190 |
TOULOUSE | 333 |
VERSAILLES | 960 |
Académies | Postes |
---|---|
CRETEIL | 250 |
VERSAILLES | 250 |
Académies | Postes |
---|---|
BORDEAUX | 30 |
CORSE | 22 |
GUADELOUPE | 3 |
GUYANE | 3 |
MARTINIQUE | 1 |
MONTPELLIER | 12 |
NANCY-METZ | 1 |
NANTES | 3 |
NICE | 1 |
RENNES | 35 |
RÉUNION | 2 |
STRASBOURG | 50 |
TOULOUSE | 11 |
Académies | Postes |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 20 |
AMIENS | 26 |
BESANÇON | 7 |
BORDEAUX | 34 |
CLERMONT-FERRAND | 10 |
CORSE | 6 |
CRÉTEIL | 238 |
DIJON | 24 |
GRENOBLE | 63 |
GUADELOUPE | 4 |
GUYANE | 10 |
LILLE | 26 |
LIMOGES | 3 |
LYON | 38 |
MARTINIQUE | 3 |
MONTPELLIER | 39 |
NANCY-METZ | 28 |
NANTES | 30 |
NICE | 65 |
NORMANDIE | 20 |
ORLÉANS-TOURS | 32 |
PARIS | 19 |
POITIERS | 18 |
REIMS | 15 |
RENNES | 10 |
RÉUNION | 25 |
STRASBOURG | 40 |
TOULOUSE | 6 |
VERSAILLES | 168 |
Académies | Postes |
---|---|
AMIENS | 20 |
BESANÇON | 3 |
BORDEAUX | 20 |
CLERMONT-FERRAND | 8 |
CORSE | 1 |
CRÉTEIL | 93 |
DIJON | 8 |
GRENOBLE | 18 |
GUADELOUPE | 2 |
GUYANE | 71 |
LILLE | 13 |
LYON | 17 |
MARTINIQUE | 2 |
MAYOTTE | 50 |
MONTPELLIER | 14 |
NANCY-METZ | 8 |
NICE | 19 |
NORMANDIE | 5 |
ORLÉANS-TOURS | 24 |
PARIS | 5 |
POITIERS | 6 |
REIMS | 7 |
RENNES | 4 |
RÉUNION | 8 |
TOULOUSE | 4 |
VERSAILLES | 72 |
Académies | Postes |
---|---|
BORDEAUX | 2 |
CORSE | 1 |
RENNES | 3 |
STRASBOURG | 20 |
TOULOUSE | 1 |
Académies | Postes |
---|---|
CRETEIL | 200 |
GUYANE | 50 |
VERSAILLES | 120 |
Départements | Emplois |
---|---|
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 3 |
BOUCHES-DU-RHONE | 3 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1 |
PAS-DE-CALAIS | 1 |
PARIS | 3 |
SEINE-ET-MARNE | 3 |
YVELINES | 3 |
VAR | 1 |
ESSONE | 3 |
HAUTS-DE-SEINE | 3 |
SEINE-SAINT-DENIS | 3 |
VAL-DE-MARNE | 3 |
VAL-D'OISE | 3 |
MAYOTTE | 20 |
POLYNESIE FRANCAISE | 5 |
Concours de l'enseignement privé sous contrat
850 contrats sont proposés aux concours externes, concours externes spéciaux (langues régionales) et troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement privé sous contrat.
- concours externe : 765,
- concours externe spécial (langues régionales) : 35,
- troisième concours : 50.
Académies | Nombre de contrats |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 29 |
AMIENS | 11 |
BESANÇON | 8 |
BORDEAUX | 27 |
CLERMONT-FERRAND | 22 |
CORSE | 4 |
CRÉTEIL | 48 |
DIJON | 15 |
GRENOBLE | 22 |
GUADELOUPE | 6 |
GUYANE | 2 |
LILLE | 54 |
LIMOGES | 3 |
LYON | 69 |
MARTINIQUE | 4 |
MONTPELLIER | 25 |
NANCY-METZ | 15 |
NANTES | 101 |
NICE | 7 |
NORMANDIE | 30 |
ORLÉANS-TOURS | 30 |
PARIS-ISFEC | 48 |
PARIS-NEHER | 5 |
PARIS-EURECOLE | 8 |
POITIERS | 12 |
REIMS | 20 |
RENNES | 48 |
RÉUNION | 26 |
STRASBOURG | 3 |
TOULOUSE | 31 |
VERSAILLES | 31 |
POLYNESIE FRANCAISE | 1 |
Académies | Nombre de contrats |
---|---|
BORDEAUX | 3 |
BORDEAUX-BASQUE ISLRF | 10 |
MONTPELLIER-OCCITAN ISLRF | 8 |
MONTPELLIER-CATALAN ISLRF | 1 |
RENNES | 7 |
RENNES-DIWAN ISLRF | 4 |
STRASBOURG | 1 |
STRASBOURG-ALSACIEN ISLRF | 1 |
Académies | Nombre de contrats |
---|---|
CRÉTEIL | 16 |
ORLÉANS-TOURS | 4 |
PARIS-ISFEC | 9 |
PARIS-NEHER | 2 |
PARIS-EURECOLE | 2 |
REIMS | 2 |
STRASBOURG | 1 |
TOULOUSE | 4 |
VERSAILLES | 10 |