Les données statistiques des concours du Capet de la session 2023
834 candidats ont été admis à un concours du Capet de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2023 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.
Mise à jour : Septembre 2023
Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2023 à partir d'extractions du système de gestion Cyclades.
Les données chiffrées des concours de l'enseignement public
Concours externe du Capet
- 570 postes offerts
- 3 905 candidats inscrits
- 1 580 candidats présents aux épreuves écrites
- 905 candidats admissibles
- 479 candidats admis
- 30,32% des présents aux épreuves écrites déclarés admis
- 4 candidats inscrits sur liste complémentaire
Sections - options | Postes | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis | Admis/présents | Listes comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 20 | 210 | 111 | 45 | 20 | 18,02% | 0 |
Biotechnologies option santé - environnement | 8 | 196 | 74 | 19 | 7 | 9,46% | 0 |
Design et métiers d'art | 20 | 224 | 118 | 48 | 20 | 16,95% | 2 |
Économie et gestion option communication organisation et grh | 92 | 742 | 261 | 134 | 87 | 33,33% | 0 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 70 | 419 | 136 | 83 | 54 | 39,71% | 0 |
Économie et gestion option gestion des activités touristiques | 5 | 62 | 16 | 8 | 5 | 31,25% | 0 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 10 | 51 | 14 | 9 | 6 | 42,86% | 0 |
Économie et gestion option marketing | 96 | 865 | 351 | 204 | 96 | 27,35% | 0 |
Esthétique - cosmétique | 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 16,67% | 0 |
Hôtellerie-restauration option sciences et technologies culinaires | 5 | 43 | 23 | 12 | 5 | 21,74% | 2 |
Hôtellerie-restauration option sciences et technologies des services | 7 | 96 | 59 | 15 | 7 | 11,86% | 0 |
Sciences et techniques médico-sociales | 30 | 303 | 108 | 70 | 30 | 27,78% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 35 | 116 | 43 | 36 | 20 | 46,51% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 48 | 205 | 83 | 68 | 36 | 43,37% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 55 | 138 | 55 | 45 | 24 | 43,64% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 67 | 216 | 116 | 104 | 60 | 51,72% | 0 |
Troisième concours du Capet
- 75 postes offerts
- 1 237 candidats inscrits
- 346 candidats présents aux épreuves écrites
- 157 candidats admissibles
- 64 candidats admis
- 18,50% des présents aux épreuves écrites déclarés admis
- 10 candidats inscrits sur liste complémentaire
Sections - options | Postes | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis | Admis/présents | Listes comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Design et métiers d'art | 4 | 56 | 23 | 11 | 4 | 17,39% | 1 |
Économie et gestion option communication organisation et grh | 5 | 328 | 72 | 18 | 5 | 6,94% | 2 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 12 | 233 | 68 | 26 | 12 | 17,65% | 3 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 5 | 37 | 10 | 9 | 3 | 30,00% | 0 |
Économie et gestion option marketing | 5 | 293 | 79 | 15 | 5 | 6,33% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 5 | 55 | 12 | 10 | 4 | 33,33% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 10 | 82 | 29 | 23 | 8 | 27,59% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 7 | 69 | 23 | 17 | 7 | 30,43% | 4 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 22 | 84 | 30 | 28 | 16 | 53,33% | 0 |
Concours interne du Capet
- 125 postes offerts
- 1 787 candidats inscrits
- 878 candidats ayant envoyé un dossier de Raep
- 276 candidats admissibles
- 119 candidats admis
- 13,55% des candidats ayant envoyé un dossier déclarés admis
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 5 | 87 | 43 | 16 | 5 | 11,63% |
Design et métiers d'art | 5 | 97 | 44 | 12 | 5 | 11,36% |
Économie et gestion option communication organisation et grh | 23 | 375 | 186 | 52 | 23 | 12,37% |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 20 | 154 | 75 | 35 | 20 | 26,67% |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 5 | 61 | 22 | 13 | 5 | 22,73% |
Économie et gestion option marketing | 20 | 400 | 193 | 43 | 20 | 10,36% |
Sciences et techniques médico-sociales | 10 | 151 | 68 | 22 | 10 | 14,71% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 10 | 138 | 65 | 24 | 10 | 15,38% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 11 | 169 | 91 | 24 | 5 | 5,49% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 16 | 155 | 91 | 35 | 16 | 17,58% |
Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat
Cafep - Capet (concours externe)
- 66 contrats offerts
- 1 017 candidats inscrits
- 393 candidats présents aux épreuves écrites
- 156 candidats admissibles
- 66 candidats admis
- 16,79% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
- 1 candidat inscrit sur liste complémentaire
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents | Listes comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 2 | 68 | 24 | 5 | 2 | 8,33% | 0 |
Biotechnologies option santé - environnement | 3 | 54 | 21 | 7 | 3 | 14,29% | 0 |
Design et métiers d'art | 2 | 67 | 30 | 6 | 2 | 6,67% | 0 |
Économie et gestion option communication organisation et grh | 7 | 182 | 61 | 17 | 7 | 11,48% | 1 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 9 | 112 | 38 | 21 | 9 | 23,68% | 0 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 4 | 16 | 5 | 4 | 4 | 80,00% | 0 |
Économie et gestion option marketing | 15 | 250 | 100 | 35 | 15 | 15,00% | 0 |
Esthétique - cosmétique | 2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 18,18% | 0 |
Sciences et techniques médico-sociales | 7 | 67 | 19 | 12 | 7 | 36,84% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 3 | 28 | 16 | 9 | 3 | 18,75% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 3 | 47 | 21 | 9 | 3 | 14,29% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 4 | 46 | 20 | 12 | 4 | 20,00% | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 5 | 63 | 27 | 14 | 5 | 18,52% | 0 |
Caer - Capet (concours interne)
- 111 contrats offerts
- 649 candidats inscrits
- 440 candidats ayant envoyé un dossier de Raep
- 206 candidats admissibles
- 106 candidats admis
- 24,09% des candidats ayant envoyé un dossier déclarés admis
Sections - options | Contrats | Inscrits | Dossiers de Raep | Admissibles | Admis | Admis / présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 8 | 39 | 25 | 14 | 8 | 32,00% |
Design et métiers d'art | 3 | 44 | 32 | 7 | 3 | 9,38% |
Économie et gestion option communication organisation et grh | 23 | 110 | 77 | 47 | 23 | 29,87% |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 14 | 57 | 40 | 24 | 14 | 35,00% |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 4 | 15 | 11 | 10 | 4 | 36,36% |
Économie et gestion option marketing | 27 | 171 | 112 | 42 | 22 | 19,64% |
Sciences et techniques médico-sociales | 8 | 31 | 19 | 14 | 8 | 42,11% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 6 | 39 | 23 | 11 | 6 | 26,09% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 8 | 73 | 50 | 16 | 8 | 16,00% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 10 | 70 | 51 | 21 | 10 | 19,61% |