Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2008
Résultats par sections et options des concours de l'agrégation (concours externe, concours interne, CAER) de la session 2008.
Mise à jour : Juillet 2024
Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2008 à partir d'extractions du système de gestion Océan.
Concours de l'enseignement public
Concours externe de l'agrégation
- 1 245 postes offerts
- 21 959 candidats inscrits
- 11 556 candidats présents
- 2 879 candidats admissibles
- 1 244 candidats admis
- 10,76 % admis / présents
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 16 | 621 | 337 | 40 | 16 | 4,75% |
Arts option B, arts appliqués | 10 | 169 | 93 | 24 | 10 | 10,75% |
Biochimie - génie biologique | 10 | 245 | 77 | 24 | 10 | 12,99% |
Économie et gestion option A, économie et gestion administrative | 13 | 381 | 109 | 32 | 13 | 11,93% |
Économie et gestion option B, économie et gestion comptable et financière | 21 | 535 | 172 | 52 | 21 | 12,21% |
Économie et gestion option C, économie et gestion commerciale | 20 | 609 | 159 | 50 | 20 | 12,58% |
Économie et gestion option D, économie, informatique et gestion | 5 | 114 | 26 | 8 | 4 | 15,38% |
Éducation physique et sportive | 15 | 641 | 236 | 38 | 15 | 6,36% |
Génie civil | 12 | 127 | 54 | 30 | 12 | 22,22% |
Génie électrique | 13 | 329 | 109 | 36 | 13 | 11,93% |
Génie mécanique | 18 | 221 | 80 | 44 | 18 | 22,50% |
Géographie | 25 | 449 | 203 | 54 | 25 | 12,32% |
Grammaire | 5 | 41 | 24 | 12 | 5 | 20,83% |
Histoire | 83 | 2 624 | 1550 | 193 | 83 | 5,35% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 34 | 303 | 164 | 75 | 34 | 20,73% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 128 | 1 745 | 960 | 304 | 128 | 13,33% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 4 | 124 | 46 | 10 | 4 | 8,70% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 3 | 32 | 18 | 7 | 3 | 16,67% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 48 | 755 | 426 | 106 | 48 | 11,27% |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 27 | 15 | 3 | 1 | 6,67% |
Langues vivantes étrangères : italien | 14 | 229 | 122 | 34 | 14 | 11,48% |
Lettres classiques | 40 | 365 | 263 | 98 | 40 | 15,21% |
Lettres modernes | 90 | 1 529 | 941 | 213 | 90 | 9,56% |
Mathématiques | 252 | 2 787 | 1788 | 550 | 252 | 14,09% |
Mécanique | 25 | 242 | 92 | 54 | 25 | 27,17% |
Musique | 17 | 243 | 146 | 42 | 17 | 11,64% |
Philosophie | 40 | 1 184 | 659 | 96 | 40 | 6,07% |
Sciences économiques et sociales | 23 | 447 | 151 | 44 | 23 | 15,23% |
Sciences physiques option chimie | 45 | 707 | 298 | 96 | 45 | 15,10% |
Sciences physiques option physique | 112 | 1 591 | 773 | 253 | 112 | 14,49% |
Sciences physiques option physique et électricité appliquée | 16 | 243 | 110 | 40 | 16 | 14,55% |
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 87 | 2 300 | 1355 | 217 | 87 | 6,42% |
Concours interne de l'agrégation
- 760 postes offerts
- 15 595 candidats inscrits
- 10 853 candidats présents
- 1 792 candidats admissibles
- 757 candidats admis
- 6,98% admis / présents
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 17 | 385 | 272 | 40 | 17 | 6,25% |
Économie et gestion | 38 | 991 | 550 | 95 | 38 | 6,91% |
Éducation physique et sportive | 100 | 1683 | 1136 | 249 | 100 | 8,80% |
Génie électrique | 12 | 356 | 245 | 26 | 9 | 3,67% |
Génie mécanique | 11 | 203 | 124 | 28 | 11 | 8,87% |
Histoire - géographie | 90 | 1438 | 937 | 202 | 90 | 9,61% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 25 | 210 | 155 | 55 | 25 | 16,13% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 56 | 1400 | 972 | 126 | 56 | 5,76% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 30 | 825 | 604 | 73 | 30 | 4,97% |
Langues vivantes étrangères : italien | 6 | 123 | 91 | 15 | 6 | 6,59% |
Lettres classiques | 31 | 319 | 240 | 75 | 31 | 12,92% |
Lettres modernes | 106 | 1924 | 1335 | 244 | 106 | 7,94% |
Mathématiques | 107 | 2195 | 1685 | 257 | 107 | 6,35% |
Mécanique | 8 | 211 | 155 | 21 | 8 | 5,16% |
Musique | 10 | 173 | 121 | 25 | 10 | 8,26% |
Philosophie | 16 | 450 | 282 | 33 | 16 | 5,67% |
Sciences économiques et sociales | 11 | 285 | 161 | 26 | 11 | 6,83% |
Sciences physiques option physique et chimie | 45 | 1353 | 962 | 100 | 45 | 4,68% |
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 41 | 1071 | 826 | 102 | 41 | 4,96% |
Concours de l'enseignement privé sous contrat
Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)
- 120 contrats offerts
- 2 273 candidats inscrits
- 1 546 candidats présents
- 207 candidats admissibles
- 93 candidats admis
- 6,02 % admis / présents
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 4 | 91 | 62 | 8 | 4 | 6,45% |
Économie et gestion | 8 | 177 | 91 | 9 | 2 | 2,20% |
Éducation physique et sportive | 13 | 188 | 148 | 32 | 13 | 8,78% |
Génie électrique | 4 | 60 | 36 | 4 | 1 | 2,78% |
Génie mécanique | 2 | 17 | 10 | 2 | 1 | 10,00% |
Histoire - géographie | 6 | 168 | 101 | 13 | 6 | 5,94% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 2 | 18 | 13 | 4 | 2 | 15,38% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 10 | 189 | 130 | 23 | 7 | 5,38% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 5 | 118 | 81 | 9 | 5 | 6,17% |
Langues vivantes étrangères : italien | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 14,29% |
Lettres classiques | 6 | 38 | 29 | 13 | 6 | 20,69% |
Lettres modernes | 8 | 238 | 169 | 11 | 8 | 4,73% |
Mathématiques | 15 | 356 | 257 | 22 | 11 | 4,28% |
Mécanique | 3 | 31 | 14 | 3 | 0 | 0% |
Musique | 2 | 15 | 13 | 3 | 2 | 15,38% |
Philosophie | 5 | 93 | 65 | 6 | 3 | 4,62% |
Sciences économiques et sociales | 3 | 46 | 27 | 2 | 2 | 7,41% |
Sciences physiques option physique et chimie | 7 | 251 | 155 | 8 | 4 | 2,58% |
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 15 | 167 | 138 | 32 | 15 | 10,86% |