Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2014
Données statistiques par sections et options des concours de l'agrégation (concours externe, concours interne, CAER) de la session 2014 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, présents, admissibles et admis.
Mise à jour : Juillet 2024
Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2014 à partir d'extractions du système de gestion Océan.
Concours de l'enseignement public
Concours externe de l'agrégation
- 1 620 postes offerts
- 21 357 candidats inscrits
- 10 332 candidats présents à l'admissibilité
- 3 419 candidats admissibles
- 1 475 candidats admis
- 58 candidats inscrits sur liste complémentaire
- 14,28% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste comp. |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 35 | 702 | 348 | 79 | 35 | 0 | 10,06% |
Arts option B, arts appliqués | 18 | 253 | 140 | 35 | 18 | 0 | 12,86% |
Biochimie - génie biologique | 13 | 359 | 116 | 28 | 13 | 0 | 11,21% |
Économie et gestion option A, administration et ressources humaines | 25 | 532 | 199 | 59 | 25 | 0 | 12,56% |
Économie et gestion option B, finance et contrôle | 32 | 494 | 159 | 75 | 32 | 2 | 20,13% |
Économie et gestion option C, marketing | 26 | 734 | 267 | 61 | 26 | 2 | 9,74% |
Économie et gestion option D, système d'information | 10 | 106 | 47 | 20 | 5 | 0 | 10,64% |
Économie et gestion option E, production de services | 6 | 77 | 28 | 13 | 6 | 1 | 21,43% |
Éducation physique et sportive | 40 | 1 181 | 471 | 90 | 40 | 0 | 8,49% |
Géographie | 32 | 423 | 162 | 64 | 32 | 0 | 19,75% |
Grammaire | 10 | 38 | 13 | 11 | 6 | 0 | 46,15% |
Histoire | 80 | 1 569 | 793 | 164 | 80 | 0 | 10,09% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 70 | 425 | 267 | 138 | 70 | 0 | 26,22% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 170 | 1 888 | 1 031 | 366 | 170 | 20 | 16,49% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 2 | 125 | 40 | 5 | 2 | 0 | 5,00% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 3 | 63 | 36 | 8 | 3 | 0 | 8,33% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 50 | 768 | 397 | 112 | 50 | 0 | 12,59% |
Langues vivantes étrangères : italien | 7 | 243 | 88 | 16 | 7 | 2 | 7,95% |
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaises | 2 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 33,33% |
Langues vivantes étrangères : russe | 4 | 57 | 25 | 9 | 4 | 0 | 16,00% |
Lettres classiques | 75 | 324 | 204 | 143 | 75 | 0 | 36,76% |
Lettres modernes | 125 | 1 378 | 799 | 287 | 125 | 31 | 15,64% |
Mathématiques | 395 | 3 214 | 1 690 | 786 | 275 | 0 | 16,27% |
Musique | 35 | 218 | 131 | 57 | 19 | 0 | 14,50% |
Philosophie | 60 | 1 096 | 620 | 135 | 60 | 0 | 9,68% |
Physique - chimie option chimie | 30 | 632 | 289 | 62 | 30 | 0 | 10,38% |
Physique - chimie option physique | 75 | 1 393 | 596 | 168 | 75 | 0 | 12,58% |
Sciences économiques et sociales | 42 | 663 | 242 | 87 | 42 | 0 | 17,36% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 23 | 361 | 180 | 57 | 23 | 0 | 12,78% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 20 | 395 | 160 | 44 | 20 | 0 | 12,50% |
Science industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 20 | 177 | 94 | 47 | 20 | 0 | 21,28% |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 85 | 1 455 | 694 | 190 | 85 | 0 | 12,25% |
Concours interne de l'agrégation
Résultats globaux
- 825 postes offerts
- 17 928 candidats inscrits
- 11 558 candidats présents à l'admissibilité
- 1 830 candidats admissibles
- 825 candidats admis
- 1 candidat inscrit sur liste complémentaire
- 7,14% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste comp. |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 20 | 511 | 344 | 45 | 20 | 0 | 5,81% |
Biochimie - génie biologique | 7 | 159 | 102 | 17 | 7 | 0 | 6,86% |
Économie et gestion | 38 | 1 177 | 566 | 86 | 38 | 1 | 6,71% |
Éducation physique et sportive | 100 | 1 732 | 1 124 | 212 | 100 | 0 | 8,90% |
Histoire et géographie | 103 | 1 584 | 976 | 228 | 103 | 0 | 10,55% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 35 | 305 | 216 | 77 | 35 | 0 | 16,20% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 63 | 1 690 | 1 075 | 138 | 63 | 0 | 5,86% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 25 | 846 | 563 | 56 | 25 | 0 | 4,44% |
Langues vivantes étrangères : italien | 6 | 148 | 83 | 15 | 6 | 0 | 7,23% |
Lettres classiques | 40 | 441 | 316 | 90 | 40 | 0 | 12,66% |
Lettres modernes | 110 | 2 163 | 1 384 | 231 | 110 | 0 | 7,95% |
Mathématiques | 130 | 2 288 | 1 543 | 302 | 130 | 0 | 8,43% |
Musique | 13 | 215 | 143 | 29 | 13 | 0 | 9,09% |
Philosophie | 18 | 527 | 321 | 38 | 18 | 0 | 5,61% |
Physique-chimie | 35 | 1 472 | 994 | 78 | 35 | 0 | 3,52% |
Sciences économiques et sociales | 20 | 371 | 216 | 42 | 20 | 0 | 9,26% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 6 | 270 | 192 | 14 | 6 | 0 | 3,13% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 5 | 319 | 213 | 15 | 5 | 0 | 2,35% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 5 | 152 | 99 | 12 | 5 | 0 | 5,05% |
Sciences médico-sociales | 6 | 366 | 262 | 16 | 6 | 0 | 2,29% |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 40 | 1 192 | 826 | 89 | 40 | 0 | 4,84% |
Concours de l'enseignement privé sous contrat
Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)
Résultats globaux
- 150 postes offerts
- 2 840 candidats inscrits
- 1 828 candidats présents à l'admissibilité
- 280 candidats admissibles
- 139 candidats admis
- 1 candidat inscrit sur liste complémentaire
- 7,60% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste comp. |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 5 | 104 | 70 | 12 | 5 | 0 | 7,14% |
Biochimie - génie biologique | 1 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | - |
Économie et gestion | 12 | 205 | 113 | 22 | 12 | 0 | 10,62% |
Éducation physique et sportive | 14 | 253 | 163 | 28 | 14 | 0 | 8,59% |
Histoire et géographie | 8 | 211 | 120 | 13 | 4 | 0 | 3,33% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 3 | 33 | 20 | 6 | 2 | 0 | 10,00% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 14 | 213 | 132 | 31 | 14 | 0 | 10,61% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 10 | 138 | 97 | 20 | 10 | 0 | 10,31% |
Langues vivantes étrangères : italien | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14,29% |
Lettres classiques | 4 | 66 | 46 | 9 | 4 | 1 | 8,70% |
Lettres modeArnes | 17 | 312 | 191 | 24 | 17 | 0 | 8,90% |
Mathématiques | 19 | 317 | 221 | 32 | 14 | 0 | 6,33% |
Musique | 2 | 32 | 17 | 4 | 2 | 0 | 11,76% |
Philosophie | 6 | 124 | 76 | 9 | 6 | 0 | 7,89% |
Physique - chimie | 12 | 290 | 187 | 18 | 12 | 0 | 6,42% |
Sciences économiques et sociales | 4 | 67 | 34 | 8 | 4 | 0 | 11,76% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 1 | 30 | 22 | 2 | 1 | 0 | 4,55% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 1 | 52 | 33 | 3 | 1 | 0 | 3,03% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14,29% |
Sciences médico - sociales | 1 | 95 | 74 | 3 | 1 | 0 | 1,35% |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 14 | 258 | 184 | 31 | 14 | 0 | 7,61% |