Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2018
2 741 candidats ont été admis à un concours de l'agrégation de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2018 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.
Mise à jour : Juin 2024
Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2018 à partir d'extractions du système de gestion Océan.
Les données chiffrées des concours de l'enseignement public
À la session 2018, 2 585 postes étaient offerts aux concours de l'agrégation de l'enseignement public. 41 231 candidats se sont inscrits et 19 631 se sont présentés aux épreuves d'admissibilité. 5 588 candidats ont été admissibles et 2 466 admis ce qui représente 12,56 % des candidats présents aux épreuves d'admissibilité.
Concours externe de l'agrégation
- 1 555 postes offerts
- 23 640 candidats inscrits
- 9 598 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 3 384 candidats admissibles
- 1 443 candidats admis
- 11 candidats inscrits sur liste complémentaire
- 15,03% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste comp. | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 24 | 754 | 407 | 51 | 24 | 0 | 5,90% |
Arts option B, arts appliqués | 12 | 257 | 107 | 32 | 12 | 0 | 11,21% |
Biochimie - génie biologique | 6 | 271 | 59 | 14 | 7 | 0 | 11,86% |
Économie et gestion option A, administration et ressources humaines | 26 | 644 | 195 | 53 | 24 | 0 | 12,31% |
Économie et gestion option B, finance et contrôle | 35 | 530 | 159 | 70 | 29 | 0 | 18,24% |
Économie et gestion option C, marketing | 26 | 880 | 277 | 58 | 26 | 11 | 9,39% |
Économie et gestion option D, système d'information | 7 | 132 | 46 | 18 | 5 | 0 | 10,87% |
Économie et gestion option E, production de services | 3 | 86 | 27 | 6 | 1 | 0 | 3,70% |
Éducation physique et sportive | 40 | 1255 | 387 | 107 | 40 | 0 | 10,34% |
Géographie | 28 | 455 | 168 | 58 | 28 | 0 | 16,67% |
Grammaire | 9 | 65 | 28 | 18 | 9 | 0 | 32,14% |
Histoire | 72 | 1467 | 679 | 152 | 72 | 0 | 10,60% |
Langues de France option breton | 1 | 45 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8,33% |
Langues de France option corse | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16,67% |
Langues de France option occitan - langue d'Oc | 1 | 48 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5,00% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 65 | 411 | 189 | 114 | 50 | 0 | 26,46% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 165 | 2101 | 920 | 365 | 165 | 0 | 17,93% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 3 | 139 | 42 | 8 | 3 | 0 | 7,14% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 58 | 834 | 331 | 131 | 58 | 0 | 17,52% |
Langues vivantes étrangères : italien | 8 | 187 | 62 | 19 | 8 | 0 | 12,90% |
Langues vivantes étrangères : russe | 3 | 57 | 24 | 6 | 3 | 0 | 12,50% |
Lettres classiques | 71 | 304 | 169 | 119 | 53 | 0 | 31,36% |
Lettres modernes | 119 | 1352 | 614 | 297 | 119 | 0 | 19,38% |
Mathématiques | 381 | 3627 | 1529 | 809 | 315 | 0 | 20,60% |
Musique | 32 | 231 | 120 | 48 | 30 | 0 | 25,00% |
Philosophie | 61 | 1270 | 647 | 139 | 61 | 0 | 9,43% |
Physique - chimie option chimie | 29 | 793 | 260 | 72 | 29 | 0 | 11,15% |
Physique - chimie option physique | 72 | 1352 | 485 | 155 | 72 | 0 | 14,85% |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 76 | 1359 | 578 | 178 | 76 | 0 | 13,15% |
Sciences économiques et sociales | 34 | 670 | 209 | 72 | 34 | 0 | 16,27% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions | 20 | 265 | 104 | 47 | 20 | 0 | 19,23% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique | 22 | 622 | 254 | 48 | 22 | 0 | 8,66% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie informatique | 12 | 280 | 105 | 28 | 12 | 0 | 11,43% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 29 | 572 | 257 | 73 | 29 | 0 | 11,28% |
Sciences médico - sociales | 4 | 311 | 122 | 10 | 4 | 0 | 3,28% |
Concours externe spécial de l'agrégation
- 55 postes offerts
- 1 101 candidats inscrits
- 435 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 116 candidats admissibles
- 53 candidats admis
- 12,18% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biochimie - génie biologique | 5 | 268 | 104 | 10 | 4 | 3,85% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 10 | 110 | 51 | 23 | 10 | 19,61% |
Lettres modernes | 12 | 132 | 50 | 21 | 12 | 24,00% |
Mathématiques | 16 | 279 | 109 | 37 | 15 | 13,76% |
Physique - chimie option physique | 12 | 312 | 121 | 25 | 12 | 9,92% |
Concours interne de l'agrégation
- 975 postes offerts
- 16 490 candidats inscrits
- 9 598 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 2 088 candidats admissibles
- 970 candidats admis
- 10,11% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 20 | 478 | 306 | 45 | 20 | 6,54% |
Arts option B, arts appliqués | 6 | 161 | 98 | 16 | 6 | 6,12% |
Biochimie - génie biologique | 8 | 112 | 48 | 14 | 5 | 10,42% |
Économie et gestion | 46 | 1 008 | 391 | 101 | 46 | 11,76% |
Éducation physique et sportive | 110 | 1 548 | 930 | 255 | 110 | 11,83% |
Histoire et géographie | 105 | 1 486 | 807 | 223 | 105 | 13,01% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 56 | 280 | 186 | 112 | 56 | 30,11% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 70 | 1 770 | 1 057 | 175 | 70 | 6,62% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 3 | 63 | 38 | 8 | 3 | 7,89% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 37 | 793 | 474 | 82 | 37 | 7,81% |
Langues vivantes étrangères : italien | 8 | 148 | 90 | 21 | 8 | 8,89% |
Lettres classiques | 45 | 298 | 221 | 89 | 45 | 20,36% |
Lettres modernes | 130 | 1 829 | 1 015 | 223 | 130 | 12,81% |
Mathématiques | 155 | 2 075 | 1 278 | 329 | 154 | 12,05% |
Musique | 16 | 225 | 152 | 36 | 16 | 10,53% |
Philosophie | 23 | 501 | 265 | 52 | 23 | 8,68% |
Physique-chimie | 44 | 1 377 | 880 | 90 | 44 | 5,00% |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 50 | 1 155 | 735 | 106 | 50 | 6,80% |
Sciences économiques et sociales | 24 | 365 | 193 | 60 | 24 | 12,44% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions | 6 | 156 | 75 | 13 | 5 | 6,67% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique | 6 | 366 | 187 | 20 | 6 | 3,21% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie mécanique | 7 | 296 | 172 | 18 | 7 | 4,07% |
Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat
Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)
- 156 contrats offerts
- 2 791 candidats inscrits
- 1 643 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 337 candidats admissibles
- 145 candidats admis
- 2 candidats inscrits sur liste complémentaire
- 8,83% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste comp. | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 3 | 90 | 51 | 6 | 1 | 0 | 1,96% |
Économie et gestion | 13 | 186 | 91 | 23 | 12 | 0 | 13,19% |
Éducation physique et sportive | 14 | 219 | 122 | 25 | 10 | 0 | 8,20% |
Histoire et géographie | 8 | 218 | 108 | 17 | 7 | 0 | 6,48% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 3 | 44 | 27 | 8 | 3 | 0 | 11,11% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 16 | 261 | 165 | 40 | 16 | 0 | 9,70% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 11 | 146 | 100 | 24 | 11 | 0 | 11,00% |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 10,00% |
Langues vivantes étrangères : italien | 1 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 11,11% |
Lettres classiques | 3 | 35 | 23 | 7 | 3 | 0 | 13,04% |
Lettres modernes | 20 | 289 | 161 | 32 | 20 | 0 | 12,42% |
Mathématiques | 17 | 350 | 205 | 55 | 17 | 0 | 8,29% |
Musique | 1 | 31 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5,26% |
Philosophie | 8 | 126 | 74 | 17 | 8 | 0 | 10,81% |
Physique - chimie | 11 | 271 | 169 | 18 | 9 | 0 | 5,33% |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 16 | 272 | 187 | 32 | 16 | 2 | 8,56% |
Sciences économiques et sociales | 4 | 68 | 39 | 10 | 4 | 0 | 10,26% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique | 2 | 66 | 30 | 4 | 2 | 0 | 6,67% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie mécanique | 1 | 34 | 19 | 2 | 1 | 0 | 5,26% |
Sciences médico - sociales | 3 | 57 | 34 | 7 | 2 | 0 | 5,88% |