Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2019
2 633 candidats ont été admis à un concours de l'agrégation de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2019 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.
Mise à jour : Juillet 2024
Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2019 à partir d'extractions du système de gestion Océan.
Les données chiffrées des concours de l'enseignement public
À la session 2019, 2 610 postes étaient offerts aux concours de l'agrégation de l'enseignement public. 39 016 candidats se sont inscrits et 19 150 se sont présentés aux épreuves d'admissibilité. 5 602 candidats ont été admissibles, 2 484 admis sur liste principale et 19 inscrits sur liste complémentaire.
Concours externe de l'agrégation
- 1 555 postes offerts
- 21 286 candidats inscrits
- 8 901 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 3 296 candidats admissibles
- 1 439 candidats admis
- 19 candidats inscrits sur liste complémentaire
- 16,17 % des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste comp. | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A: arts plastiques | 20 | 676 | 313 | 45 | 20 | 0 | 6,39 % |
Arts option B: arts appliqués | 14 | 228 | 96 | 30 | 14 | 0 | 14,58 % |
Biochimie - génie biologique | 10 | 295 | 79 | 23 | 10 | 0 | 12,66 % |
Économie et gestion option A : administration et ressources humaines | 26 | 649 | 207 | 53 | 26 | 5 | 12,56 % |
Économie et gestion option B : finance et contrôle | 35 | 507 | 165 | 70 | 27 | 0 | 16,36 % |
Économie et gestion option C : marketing | 26 | 829 | 276 | 61 | 26 | 8 | 9,42 % |
Économie et gestion option D : système d'information | 7 | 91 | 25 | 10 | 2 | 0 | 8,00 % |
Éducation physique et sportive | 40 | 1 084 | 360 | 110 | 40 | 0 | 11,11 % |
Géographie | 28 | 459 | 163 | 57 | 28 | 0 | 17,18 % |
Grammaire | 9 | 52 | 24 | 17 | 9 | 0 | 37,50 % |
Histoire | 72 | 1 352 | 638 | 159 | 72 | 0 | 11,29 % |
Langues de France option basque | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 11,11 % |
Langues de France option catalan | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20,00 % |
Langues vivantes étrangères : allemand | 50 | 365 | 181 | 101 | 50 | 0 | 27,62 % |
Langues vivantes étrangères : anglais | 151 | 1 816 | 766 | 339 | 151 | 0 | 19,71 % |
Langues vivantes étrangères : arabe | 3 | 137 | 40 | 8 | 3 | 0 | 7,50 % |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 50 | 811 | 264 | 112 | 50 | 0 | 18,94 % |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 16,67 % |
Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 162 | 48 | 11 | 5 | 3 | 10,42 % |
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaises | 2 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33,33 % |
Lettres classiques | 71 | 284 | 149 | 101 | 54 | 0 | 36,24 % |
Lettres modernes | 115 | 1 358 | 645 | 256 | 115 | 0 | 17,83 % |
Mathématiques | 391 | 3 192 | 1 424 | 796 | 308 | 0 | 21,63 % |
Musique | 30 | 207 | 103 | 50 | 30 | 0 | 29,13 % |
Philosophie | 73 | 1 273 | 669 | 160 | 73 | 0 | 10,91 % |
Physique - chimie option chimie | 38 | 661 | 239 | 83 | 38 | 0 | 15,90 % |
Physique - chimie option physique | 78 | 1 128 | 480 | 155 | 78 | 0 | 16,25 % |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 65 | 1 217 | 548 | 149 | 65 | 0 | 11,86 % |
Sciences économiques et sociales | 44 | 590 | 191 | 91 | 44 | 0 | 23,04 % |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 22 | 243 | 121 | 54 | 19 | 0 | 15,70 % |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 24 | 520 | 193 | 60 | 24 | 1 | 12,44 % |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie informatique | 14 | 240 | 104 | 35 | 14 | 1 | 13,46 % |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 34 | 513 | 251 | 75 | 34 | 1 | 13,55 % |
Sciences médico-sociales | 5 | 283 | 113 | 12 | 5 | 0 | 4,42 % |
Concours externe spécial de l'agrégation
- 60 postes offerts
- 1 167 candidats inscrits
- 527 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 119 candidats admissibles
- 50 candidats admis
- 9,49 % des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Langues vivantes étrangères : anglais | 10 | 96 | 52 | 14 | 5 | 9,62 % |
Lettres modernes | 12 | 155 | 54 | 24 | 12 | 22,22 % |
Mathématiques | 16 | 232 | 89 | 34 | 11 | 12,36 % |
Physique - chimie option chimie | 5 | 229 | 132 | 12 | 5 | 3,79 % |
Physique - chimie option physique | 12 | 228 | 110 | 25 | 12 | 10,91 % |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 5 | 227 | 90 | 10 | 5 | 5,56 % |
Concours interne de l'agrégation
- 995 postes offerts
- 16 563 candidats inscrits
- 9 722 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 2 187 candidats admissibles
- 995 candidats admis
- 10,23 % des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A : arts plastiques | 20 | 528 | 320 | 45 | 20 | 6,25 % |
Arts option B : arts appliqués | 6 | 124 | 75 | 17 | 6 | 8,00 % |
Biochimie - génie biologique | 8 | 118 | 47 | 18 | 8 | 17,02 % |
Économie et gestion | 46 | 979 | 407 | 103 | 46 | 11,30 % |
Éducation physique et sportive | 110 | 1 502 | 897 | 256 | 110 | 12,26 % |
Histoire et géographie | 101 | 1 449 | 822 | 211 | 101 | 12,29 % |
Langues de France option occitan langue d'Oc | 2 | 26 | 13 | 6 | 2 | 15,38 % |
Langues vivantes étrangères : allemand | 61 | 282 | 199 | 130 | 61 | 30,65 % |
Langues vivantes étrangères : anglais | 70 | 1 568 | 927 | 176 | 70 | 7,55 % |
Langues vivantes étrangères : chinois | 5 | 51 | 39 | 12 | 5 | 12,82 % |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 37 | 898 | 533 | 80 | 37 | 6,94 % |
Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 165 | 101 | 13 | 5 | 4,95 % |
Langues vivantes étrangères : russe | 3 | 22 | 11 | 6 | 3 | 27,27 % |
Lettres classiques | 40 | 306 | 205 | 87 | 40 | 19,51 % |
Lettres modernes | 120 | 2 044 | 1 194 | 222 | 120 | 10,05 % |
Mathématiques | 160 | 2 026 | 1 244 | 340 | 160 | 12,86 % |
Musique | 14 | 213 | 138 | 34 | 14 | 10,14 % |
Philosophie | 27 | 500 | 260 | 64 | 27 | 10,38 % |
Physique - chimie | 42 | 1 356 | 858 | 92 | 42 | 4,90 % |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 65 | 1 218 | 809 | 150 | 65 | 8,03 % |
Sciences économiques et sociales | 34 | 392 | 220 | 78 | 34 | 15,45 % |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 6 | 163 | 80 | 14 | 6 | 7,50 % |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 6 | 351 | 172 | 19 | 6 | 3,49 % |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 7 | 282 | 151 | 14 | 7 | 4,64 % |
Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat
Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)
- 160 contrats offerts
- 2 824 candidats inscrits
- 1 610 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 341 candidats admissibles
- 149 candidats admis
- 9,25 % des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A: arts plastiques | 2 | 81 | 42 | 5 | 2 | 4,76 % |
Biochimie - génie biologique | 2 | 29 | 13 | 4 | 2 | 15,38 % |
Économie et gestion | 13 | 172 | 71 | 17 | 8 | 11,27 % |
Éducation physique et sportive | 12 | 206 | 103 | 24 | 12 | 11,65 % |
Histoire et géographie | 10 | 223 | 111 | 25 | 10 | 9,01 % |
Langues vivantes étrangères : allemand | 2 | 31 | 20 | 8 | 2 | 10,00 % |
Langues vivantes étrangères : anglais | 17 | 267 | 164 | 41 | 17 | 10,37 % |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 12 | 179 | 105 | 26 | 12 | 11,43 % |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 16,67 % |
Langues vivantes étrangères : italien | 1 | 17 | 8 | 2 | 1 | 12,50 % |
Lettres classiques | 2 | 37 | 22 | 8 | 2 | 9,09 % |
Lettres modernes | 21 | 318 | 187 | 38 | 21 | 11,23 % |
Mathématiques | 18 | 348 | 209 | 53 | 18 | 8,61 % |
Musique | 2 | 34 | 15 | 5 | 2 | 13,33 % |
Philosophie | 8 | 134 | 77 | 15 | 8 | 10,39 % |
Physique - chimie | 12 | 280 | 175 | 14 | 6 | 3,43 % |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 17 | 291 | 190 | 36 | 17 | 8,95 % |
Sciences économiques et sociales | 4 | 77 | 45 | 9 | 4 | 8,89 % |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 20,00 % |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 2 | 47 | 28 | 5 | 2 | 7,14 % |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 1 | 31 | 14 | 2 | 1 | 7,14 % |