Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2020

2 680 candidats ont été admis à un concours de l'agrégation de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2020 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.

Mise à jour : Juillet 2024

Side menu

L' organisation de la session 2020 des concours de recrutement des personnels enseignants a été extrêmement perturbée par la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19.

Les concours externes dont les épreuves d'admissibilité ont pu se dérouler jusqu'au 13 mars 2020 ont été menés à leur terme. Le cas échéant, les épreuves d'admission de ces concours ont été adaptées afin de ne pas organiser d'épreuves comportant des manipulations ou expériences incompatibles avec les recommandations sanitaires.

Les concours externes qui n'ont pas pu être organisés à partir du 16 mars 2020 et pendant la période de confinement ont été reprogrammés à partir du 18 juin 2020. Les épreuves d'admissibilité ont été transformées en épreuves d'admission. Les mêmes modalités ont été adoptées pour les concours internes.

Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2020 à partir d'extractions du système de gestion Océan.

Les données chiffrées des concours de l'enseignement public

À la session 2020, 2 610 postes étaient offerts aux concours de l'agrégation de l'enseignement public. 36 202 candidats se sont inscrits et 18 535 se sont présentés aux épreuves d'admissibilité. 2 513 candidats ont été admis sur liste principale et 307 inscrits sur liste complémentaire.

Concours externe de l'agrégation

  • 1 555 postes offerts
  • 19 959 candidats inscrits
  • 8 958 candidats présents aux épreuves écrites
  • 1 473 candidats admis
  • 11 candidats inscrits sur liste complémentaire
  • 16,44 % des présents aux épreuves écrites déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Liste
Comp.
Admis/présents
Arts option A: arts plastiques 20 593 280 - 20 0 7,14%
Arts option B: arts appliqués 14 200 97 - 14 0 14,43%
Biochimie - génie biologique 10 245 73 22 10 0 13,70%
Économie et gestion option A : administration et ressources humaines 29 534 187 58 29 0 15,51%
Économie et gestion option B : finance et contrôle 29 415 143 58 29 0 20,28%
Économie et gestion option C : marketing 29 773 276 61 29 0 10,51%
Économie et gestion option D : système d'information 7 83 23 14 7 0 30,43%
Économie et gestion option E : : production de services 5  71 16 6 2 0 12,50%
Éducation physique et sportive 40 1 103 392 - 40 0 10,20%
Géographie 28 416 146 - 28 0 19,18%
Grammaire 9 64 20 13 7 0 35,00 %
Histoire 73 1 314 606 - 73 0 12,05 %
Langues de France option corse 1 17 9 3 1 0 11,11 %
Langues de France option créole 2 65 32 6 2 0 6,25 %
Langues vivantes étrangères : allemand 40 304 153 87 40 4 26,14 %
Langues vivantes étrangères : anglais 151 1 723 806 281 151 0 18,73 %
Langues vivantes étrangères : arabe 4 117 29 8 4 0 13,79 %
Langues vivantes étrangères : chinois 3 89 37 7 3 0 8,11 %
Langues vivantes étrangères : espagnol 45 825 333 101 45 0 13,51 %
Langues vivantes étrangères : hébreu 1 13 5 3 1 0 20,00 %
Langues vivantes étrangères : italien 8 121 29 14 8 0 27,59 %
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaises 2 13 5 3 2 0 40,00 %
Langues vivantes étrangères : russe 4 66 24 8 4 0 16,67 %
Lettres classiques 71 257 138 89 56 0 40,58 %
Lettres modernes 110 1 198 635 224 112 0 17,64 %
Mathématiques 387 3 030 1 574 - 323 0 20,52 %
Musique 30 187 105 - 30 0 28,57 %
Philosophie 73 1 420 813 - 73 0 8,98 %
Physique - chimie option chimie 38 448 197 70 38 0 19,29 %
Physique - chimie option physique 78 1 069 456 151 78 0 17,11 %
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 65 1 099 491 140 65 0 13,24 %
Sciences économiques et sociales 44 517 165 90 44 4 26,67 %
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions 25 189 96 56 25 2 26,04 %
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique 24 451 164 59 24 1 14,63 %
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie informatique 15 202 82 28 15 0 18,29 %
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie mécanique 35 466 219 78 35 0 15,98 %
Sciences médico-sociales 6 262 102 12 6 0 5,88 %

 

Concours externe spécial de l'agrégation

  • 60 postes offerts
  • 1 008 candidats inscrits
  • 403 candidats présents aux épreuves écrites
  • 45 candidats admis
  • 11,16 % des présents aux épreuves écrites déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Langues vivantes étrangères : anglais 10 96 46 15 6 13,04 %
Lettres modernes 12 122 49 24 10 20,41 %
Mathématiques 16 202 76 - 7 9,21 %
Physique - chimie option chimie 5 184 74 12 5 6,76 %
Physique - chimie option physique 12 186 77 25 12 15,58 %
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 5 218 81 13 5 6,17 %

 

Concours interne de l'agrégation

  • 995 postes offerts
  • 15 235 candidats inscrits
  • 9 174 candidats présents aux épreuves écrites
  • 995 candidats admis
  • 296 candidats inscrits sur liste complémentaire
  • 10,84 % des présents aux épreuves écrites déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents Admis Liste
Comp.
Admis/présents
Arts option A : arts plastiques 20 446 275 20 4 7,27 %
Arts option B : arts appliqués 6 123 73 6 2 8,22 %
Biochimie - génie biologique 8 115 54 8 2 14,81 %
Économie et gestion 46 974 423 46 57 10,87 %
Éducation physique et sportive 110 1 458 924 110 2 11,90 %
Histoire et géographie 105 1 364 822 105 0 12,77 %
Langues de France option catalan 1 12 4 1 1 25,00 %
Langues de France option occitan - langue d'Oc 1 19 7 1 1  14,29 %
Langues vivantes étrangères : allemand 55 294 196 55 10 28,06 %
Langues vivantes étrangères : anglais 70 1 549 895 70 14 7,82 %
Langues vivantes étrangères : espagnol 37 831 530 37 5 6,98 %
Langues vivantes étrangères : italien 5 156 97 5 7 5,15 %
Lettres classiques 40 287 205 40 10 19,51 %
Lettres modernes 120 1 753 1 024 120 20 11,72 %
Mathématiques 165 1 918 1243 165 10 13,27 %
Musique 15 180 110 15 5 13,64 %
Philosophie 27 525 298 27 13 9,06 %
Physique - chimie 45 1 149 756 45 28 5,95 %
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 65 1 040 691 65 65 9,41 %
Sciences économiques et sociales 34 378 189 34 22 17,99 %
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions 7 116 66 7 0 10,61 %
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique 6 298 156 6 4 3,85 %
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie mécanique 7 250 136 7 14 5,15 %

 

Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat

Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)

  • 170 contrats offerts
  • 2 544 candidats inscrits
  • 1 524 candidats présents aux épreuves écrites
  • 167 candidats admis
  • 10,95 % des présents aux épreuves écrites déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Contrats Inscrits Présents Admis Liste
Comp.
Admis/présents
Arts option A: arts plastiques 3 78 45 3 1 6,67 %
Arts option B : arts appliqués 2 35 21 2 0 9,52 %
Biochimie - génie biologique 2 18 10 0 0 -
Économie et gestion 13 151 82 13 6 15,85 %
Éducation physique et sportive 12 208 121 12 1 9,92 %
Histoire et géographie 11 200 90 11 0 12,22 %
Langues vivantes étrangères : allemand 2 34 26 2 2 7,69 %
Langues vivantes étrangères : anglais 18 257 157 18 4 11,46 %
Langues vivantes étrangères : espagnol 12 160 115 12 1 10,43 %
Langues vivantes étrangères : hébreu 1 14 6 1 1 16,67 %
Langues vivantes étrangères : italien 1 10 5 1 2 20,00 %
Lettres classiques 3 42 26 3 2 11,54 %
Lettres modernes 21 250 147 21 1 14,29 %
Mathématiques 19 298 199 19 1 9,55 %
Musique 2 30 20 2 2 10,00 %
Philosophie 9 117 73 9 3 12,33 %
Physique - chimie 12 256 149 12 4 8,05 %
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 18 245 164 18 18 10,98 %
Sciences économiques et sociales 4 61 26 4 3 15,38 %
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions 1 12 6 0 0 -
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique 2 43 21 2 0 9,52 %
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie mécanique 2 25 15 2 1 13,33 %