Les données statistiques des concours du Capes de la session 2010
Résultats par sections et options des concours du Capes (concours externe, troisième concours, concours interne, Cafep, troisième Cafep, CAER) de la session 2010 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, présents, admissibles et admis.
Mise à jour : mai 2023
Concours de l'enseignement public
Concours externe du Capes
Résultats globaux
- postes offerts : 5 006
- candidats inscrits : 33 502
- candidats présents à l'admissibilité : 22 074
- candidats admissibles : 10 936
- candidats admis : 5 006
- admis / présents à l'admissibilité : 22,68%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 135 | 1 561 | 1 030 | 274 | 135 | 13,11% |
Documentation | 135 | 1 776 | 940 | 293 | 135 | 14,36% |
Éducation musicale et chant choral | 90 | 396 | 289 | 184 | 90 | 31,14% |
Histoire - géographie | 610 | 5 022 | 3 484 | 1 358 | 610 | 17,51% |
Langue corse | 3 | 24 | 19 | 6 | 3 | 15,79% |
Langue des signes française | 3 | 78 | 32 | 9 | 3 | 9,38% |
Langues régionales : basque | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
Langues régionales : breton | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 33,33% |
Langues régionales : catalan | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 20,00% |
Langues régionales : créole | 4 | 92 | 56 | 10 | 4 | 7,14% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 4 | 33 | 19 | 9 | 4 | 21,05% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 125 | 629 | 380 | 276 | 125 | 32,89% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 900 | 4 256 | 2 947 | 1 917 | 900 | 30,54% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 5 | 224 | 89 | 10 | 5 | 5,62% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 12 | 107 | 62 | 25 | 12 | 19,35% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 315 | 2 676 | 1 853 | 650 | 315 | 17,00% |
Langues vivantes étrangères : italien | 60 | 730 | 413 | 152 | 60 | 14,53% |
Lettres classiques | 170 | 387 | 299 | 242 | 170 | 56,86% |
Lettres modernes | 710 | 3 922 | 2 648 | 1 639 | 710 | 26,81% |
Mathématiques | 846 | 4 032 | 2 771 | 1 921 | 846 | 30,53% |
Philosophie | 32 | 1 147 | 712 | 95 | 32 | 4,49% |
Physique et chimie | 480 | 2 535 | 1 641 | 1 066 | 480 | 29,25% |
Sciences économiques et sociales | 72 | 1 259 | 549 | 133 | 72 | 13,11% |
Sciences de la vie et de la terre | 290 | 2 538 | 1 789 | 654 | 290 | 16,21% |
Tahitien | 1 | 53 | 38 | 3 | 1 | 2,63% |
Troisième concours du Capes
Résultats globaux
- postes offerts : 52
- candidats inscrits : 1 143
- candidats présents à l'admissibilité : 400
- candidats admissibles : 97
- candidats admis : 40
- admis / présents à l'admissibilité: 10%
Résultats par sections et options
Sections-options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 15 | 429 | 122 | 35 | 15 | 12,30% |
Langue des signes française | 2 | 25 | 11 | 3 | 1 | 9,09% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 13 | 372 | 178 | 30 | 13 | 7,30% |
Mathématiques | 22 | 317 | 89 | 29 | 11 | 12,36% |
Concours interne du Capes
Résultats globaux
- postes offerts : 626
- candidats inscrits : 11 245
- candidats présents à l'admissibilité : 7 260
- candidats admissibles : 1 423
- candidats admis : 626
- admis / présents à l'admissibilité : 8,62%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 35 | 683 | 445 | 79 | 35 | 7,87% |
Documentation | 42 | 1 318 | 792 | 93 | 42 | 5,30% |
Histoire - géographie | 60 | 1 247 | 689 | 133 | 60 | 8,71% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 15 | 286 | 239 | 33 | 15 | 6,28% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 108 | 1 414 | 1 010 | 229 | 108 | 10,69% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 4 | 34 | 24 | 7 | 4 | 16,67% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 29 | 911 | 653 | 65 | 29 | 4,44% |
Langues vivantes étrangères : italien | 14 | 327 | 244 | 35 | 14 | 5,74% |
Lettres classiques | 5 | 83 | 45 | 12 | 5 | 11,11% |
Lettres modernes | 95 | 1 642 | 1 028 | 223 | 95 | 9,24% |
Mathématiques | 130 | 1 534 | 1 046 | 303 | 130 | 12,43% |
Physique et chimie | 37 | 759 | 470 | 102 | 37 | 7,87% |
Sciences économiques et sociales | 14 | 406 | 198 | 31 | 14 | 7,07% |
Sciences de la vie et de la terre | 38 | 601 | 377 | 78 | 38 | 10,08% |
Concours de l'enseignement privé sous contrat
Cafep - Capes (concours externe)
Résultats globaux
- contrats offerts : 1 260
- candidats inscrits : 5 935
- candidats présents à l'admissibilité : 3 648
- candidats admissibles : 1 467
- candidats admis : 660
- admis / présents à l'admissibilité : 18,09%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 20 | 223 | 129 | 40 | 20 | 15,50% |
Documentation | 30 | 226 | 110 | 28 | 12 | 10,91% |
Éducation musicale et chant choral | 20 | 82 | 57 | 35 | 19 | 33,33% |
Histoire - géographie | 182 | 806 | 533 | 155 | 63 | 11,82% |
Langue des signes française | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% |
Langues régionales : basque | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 50,00% |
Langues régionales : breton | 4 | 12 | 7 | 2 | 2 | 28,57% |
Langues régionales : catalan | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : créole | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25,00% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 7 | 111 | 48 | 14 | 7 | 14,58% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 95 | 620 | 349 | 199 | 95 | 27,22% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 1 | 22 | 4 | 1 | 1 | 25,00% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 2 | 38 | 20 | 5 | 2 | 10,00% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 55 | 498 | 321 | 77 | 32 | 9,97% |
Langues vivantes étrangères : italien | 4 | 46 | 22 | 7 | 1 | 4,55% |
Lettres classiques | 40 | 93 | 72 | 47 | 33 | 45,83% |
Lettres modernes | 200 | 659 | 409 | 232 | 122 | 29,83% |
Mathématiques | 155 | 881 | 575 | 309 | 119 | 20,70% |
Philosophie | 20 | 229 | 150 | 16 | 8 | 5,33% |
Physique et chimie | 202 | 500 | 295 | 155 | 64 | 21,69% |
Sciences économiques et sociales | 15 | 207 | 89 | 20 | 11 | 12,36% |
Sciences de la vie et de la terre | 200 | 648 | 433 | 116 | 44 | 10,16% |
Tahitien | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 20,00% |
Troisième Cafep - Capes
Résultats globaux
- contrats offerts : 27
- candidats inscrits : 325
- candidats présents à l'admissibilité : 140
- candidats admissibles : 36
- candidats admis : 15
- admis / présents à l'admissibilité : 10,71%
Résultats par sections et options
Sections-options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 6 | 68 | 22 | 7 | 2 | 9,09% |
Langue des signes française | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Langues vivantes étrangères : anglais | 10 | 145 | 78 | 22 | 10 | 12,82% |
Mathématiques | 10 | 110 | 40 | 7 | 3 | 7,50% |
Caer - Capes (concours interne)
Résultats globaux
- postes offerts : 624
- candidats inscrits : 5 092
- candidats présents à l'admissibilité : 4 045
- candidats admissibles : 1 186
- candidats admis : 621
- admis / présents à l'admissibilité : 15,35%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 25 | 200 | 151 | 57 | 25 | 16,56% |
Documentation | 20 | 167 | 115 | 23 | 18 | 15,65% |
Histoire - géographie | 103 | 661 | 509 | 224 | 103 | 20,24% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 5 | 186 | 162 | 11 | 5 | 3,09% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 60 | 667 | 542 | 121 | 60 | 11,07% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 9,09% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 40 | 454 | 385 | 85 | 40 | 10,39% |
Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 57 | 46 | 11 | 5 | 10,87% |
Lettres classiques | 5 | 67 | 57 | 13 | 5 | 8,77% |
Lettres modernes | 100 | 918 | 727 | 203 | 99 | 13,62% |
Mathématiques | 100 | 620 | 508 | 163 | 100 | 19,69% |
Physique et chimie | 90 | 447 | 329 | 144 | 90 | 27,36% |
Sciences économiques et sociales | 10 | 120 | 88 | 17 | 10 | 11,36% |
Sciences de la vie et de la terre | 60 | 512 | 415 | 112 | 60 | 14,46% |