Les données statistiques des concours du Capes de la session 2024

7 507 candidats ont été admis à un concours du Capes de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2024 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.

Mise à jour : Septembre 2024

Side menu

Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2024 à partir d'extractions du système de gestion Cyclades.

Les données chiffrées des concours de l'enseignement public 

Concours externe du Capes

  • 5 122 postes offerts
  • 20 755 candidats inscrits
  • 11 405 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 7 180 candidats admissibles
  • 4 487 candidats admis
  • 39,34% des présents aux épreuves d'admissibilité
  • 33 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultat par concours et sections
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents Inscrits LC
Arts plastiques 98 821 448 165 98 21,88% 0
Documentation 122 878 396 198 122 30,81% 5
Education musicale et chant choral 122 245 146 128 89 60,96% 0
Histoire et géographie 627 3 076 1 890 1160 627 33,17% 1
Langue corse 2 11 9 5 2 22,22% 0
Langue des signes française 2 9 2 2 2 100,00% 0
Langues kanak : drehu 1 2 0 0 0 - 0
Langues régionales : basque 2 7 5 2 1 20,00% 0
Langues régionales : breton 2 10 4 2 2 50,00% 0
Langues régionales : catalan 1 12 2 2 1 50,00% 0
Langues régionales : créole 5 85 52 11 5 9,62% 0
Langues régionales : occitan-langue d'oc 3 12 8 5 3 37,50% 0
Langues vivantes étrangères : allemand 165 212 109 97 75 68,81% 0
Langues vivantes étrangères : anglais 784 2 331 1 386 1 064 764 55,12% 0
Langues vivantes étrangères : arabe 7 223 88 18 7 7,95% 0
Langues vivantes étrangères : chinois 6 84 49 14 6 12,24% 0
Langues vivantes étrangères : espagnol 287 1 211 747 471 259 34,67% 0
Langues vivantes étrangères : italien 17 309 149 40 17 11,41% 0
Langues vivantes étrangères : japonais 1 26 13 5 1 7,69% 1
Langues vivantes étrangères : portugais 4 71 29 10 4 13,79% 0
Lettres : lettres classiques 90 152 78 63 57 73,08% 0
Lettres : lettres modernes 698 2 115 1 144 749 620 54,20% 0
Mathématiques 1 040 3 092 1 598 1254 831 52,00% 0
Numérique et sciences informatiques 55 473 154 99 55 35,71% 0
Philosophie 140 1 386 899 324 140 15,57% 0
Physique - chimie 429 1 106 588 439 287 48,81% 0
Sciences de la vie et de la terre 295 1 530 922 622 295 32,00% 26
Sciences économiques et sociales 115 1 215 460 226 115 25,00% 0
Tahitien 2 51 30 5 2 6,67% 0

Troisième concours du Capes

  • 424 postes offerts
  • 2 318 candidats inscrits
  • 749 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 428 candidats admissibles
  • 213 candidats admis
  • 28,44% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultat par concours et sections
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts plastiques 5 187 74 10 5 6,76%
Éducation musicale et chant choral 7 52 11 6 3 27,27%
Langues vivantes étrangères : allemand 20 40 16 15 12 75,00%
Langues vivantes étrangères : anglais 95 440 187 127 71 37,97%
Langues vivantes étrangères : espagnol 27 182 64 48 16 25,00%
Lettres : lettres modernes 55 401 96 29 10 10,42%
Mathématiques 174 671 225 151 80 35,56%
Numérique et sciences informatiques 20 208 54 33 10 18,52%
Physique - chimie 21 137 22 9 6 27,27%

Concours interne du Capes

  • 949 postes offerts
  • 6 607 candidats inscrits
  • 3 785 candidats présents aux épreuves d'admissibilité ou candidats ayant envoyé un dossier de Raep
  • 2 091 candidats admissibles
  • 913 candidats admis
  • 24,12% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 40 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections - options
Sections - options Postes Inscrits Présents
ou dossiers Raep
Admissibles Admis Admis/présents Inscrits LC
Arts plastiques 37 262 147 84 37 25,17% 3
Documentation 30 633 331 79 30 9,06% 0
Education musicale et chant choral 30 140 77 60 30 38,96% 0
Histoire et géographie 77 936 554 140 73 13,18% 0
Langues kanak : nengone 1 4 3 3 1 33,33% 0
Langues vivantes étrangères : allemand 30 52 25 23 12 48,00% 0
Langues vivantes étrangères : anglais 133 725 399 205 124 31,08% 0
Langues vivantes étrangères : chinois 6 31 23 12 6 26,09% 0
Langues vivantes étrangères : espagnol 73 461 269 147 73 27,14% 3
Langues vivantes étrangères : italien 10 103 62 23 10 16,13% 1
Langues vivantes étrangères : portugais 3 20 12 6 3 25,00% 0
Langues vivantes étrangères : russe 3 24 13 6 1 7,69% 0
Lettres : lettres classiques 10 42 16 11 7 43,75% 0
Lettres : lettres modernes 89 818 464 220 89 19,18% 5
Mathématiques 207 1 020 616 566 207 33,60% 18
Philosophie 32 251 138 79 32 23,19% 0
Physique - chimie 74 410 260 168 74 28,46% 5
Sciences de la vie et de la terre 62 408 253 164 62 24,51% 5
Sciences économiques et sociales 42 267 123 95 42 34,15% 0

Concours externe du Capes à affectation locale à Mayotte

  • 36 postes offerts
  • 269 candidats inscrits
  • 102 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 62 candidats admissibles
  • 34 candidats admis
  • 33,33% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections - options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Histoire et géographie 7 80 29 14 6 20,69%
Lettres modernes 10 63 22 16 10 45,45%
Mathématiques 12 69 25 18 11 44,00%
Sciences et vie de la terre 7 57 26 14 7 26,92%

Concours interne du Capes à affectation locale à Mayotte

  • 34 postes offerts
  • 133 candidats inscrits
  • 73 candidats ayant envoyé un dossier de Raep
  • 45 candidats admissibles
  • 23 candidats admis
  • 31,51% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections - options
Sections - options Postes Inscrits Dossiers Raep Admissibles Admis Admis/présents
Lettres modernes 11 48 28 18 7 25,00%
Histoire et géographie 8 28 17 7 3 17,65%
Mathématiques 7 34 13 8 5 38,46%
Sciences et vie de la terre 8 23 15 12 8 53,33%

Concours interne du Capes à affectation locale en Guyane

  • 37 postes offerts
  • 210 candidats inscrits
  • 90 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 66 candidats admissibles
  • 31 candidats admis
  • 34,44% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 3 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections - options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents Inscrits LC
Lettres : lettres modernes 5 44 18 9 4 22,22% 0
Langues vivantes étrangères : anglais 3 20 9 5 2 22,22% 0
Langues vivantes étrangères : portugais 3 25 8 6 3 37,50% 0
Histoire et géographie 8 26 7 6 4 57,14% 0
Mathématiques 8 48 24 21 8 33,33% 3
Physique - chimie 5 21 12 9 5 41,67% 0
Sciences de la vie et de la terre 5 26 12 10 5 41,67% 0

Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat

Cafep - Capes (concours externe) 

  • 939 contrats offerts
  • 6 124 candidats inscrits
  • 3 323 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 1 825 candidats admissibles
  • 933 candidats admis
  • 28,08% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 12 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultat par concours et sections
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents Inscrits LC
Arts plastiques 21 202 100 34 18 18,00% 0
Documentation 14 178 75 27 14 18,67% 1
Education musicale et chant choral 12 72 43 31 12 27,91% 0
Histoire et géographie 119 909 561 277 119 21,21% 1
Langues régionales : basque 1 3 1 1 1 100,00% 0
Langues régionales : breton 2 11 5 4 2 40,00% 0
Langues régionales : catalan 1 0 0 0 0 - 0
Langues régionales : occitan-langue d'oc 1 1 0 0 0 - 0
Langues vivantes étrangères : allemand 26 73 38 29 25 65,79% 0
Langues vivantes étrangères : anglais 154 810 463 298 154 33,26% 4
Langues vivantes étrangères : chinois 2 77 42 6 2 4,76% 0
Langues vivantes étrangères : espagnol 55 464 277 106 55 19,86% 0
Langues vivantes étrangères : italien 2 57 29 5 2 6,90% 0
Lettres : lettres classiques 15 53 28 23 15 53,57% 0
Lettres : lettres modernes 137 754 394 250 137 34,77% 2
Mathématiques 190 918 482 372 190 39,42% 2
Numérique et sciences informatiques 6 93 29 13 6 20,69% 0
Philosophie 20 310 185 47 20 10,81% 1
Physique - chimie 78 341 170 120 78 45,88% 0
Sciences de la vie et de la terre 67 497 290 141 67 23,10% 0
Sciences économiques et sociales 16 301 111 41 16 14,41% 1

Troisième Cafep - Capes

  • 47 contrats offerts
  • 653 candidats inscrits
  • 249 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 107 candidats admissibles
  • 44 candidats admis
  • 17,67% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections et options
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents Inscrits LC
Langues vivantes étrangères : allemand 4 26 15 12 4 26,67% 0
Langues vivantes étrangères : anglais 15 188 85 27 15 17,65% 0
Langues vivantes étrangères : espagnol 6 94 47 13 6 12,77% 0
Lettres : lettres modernes 6 111 32 13 5 15,63% 0
Mathématiques 12 178 50 34 12 24,00% 2
Physique - chimie 4 56 20 8 2 10,00% 0

Caer - Capes (concours interne)

  • 970 contrats offerts
  • 3 541 candidats inscrits
  • 2 579 candidats présents aux épreuves d'admissibilité ou candidats ayant envoyé un dossier de Raep
  • 1 497 candidats admissibles
  • 829 candidats admis
  • 32,14% présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 1 candidat inscrit sur liste complémentaire
Résultats par sections - options
Sections - options Contrats Inscrits Présents ou dossiers Raep Admissibles Admis Admis/présents Inscrits LC
Arts plastiques 33 149 115 75 33 28,70% 0
Documentation 13 124 80 26 13 16,25% 0
Éducation musicale et chant choral 20 87 57 40 20 35,09% 0
Histoire et géographie 147 740 578 197 134 23,18% 0
Langues vivantes étrangères : allemand 28 67 49 48 28 57,14% 0
Langues vivantes étrangères : anglais 130 419 296 210 130 43,92% 0
Langues vivantes étrangères : chinois 4 53 36 9 4 11,11% 0
Langues vivantes étrangères : espagnol 65 396 315 131 65 20,63% 0
Langues vivantes étrangères : italien 3 49 36 7 3 8,33% 1
Langues vivantes étrangères : portugais 2 0 0 0 0 - 0
Langues vivantes étrangères : russe 1 9 5 3 1 20,00% 0
Lettres : lettres classiques 4 12 7 5 4 57,14% 0
Lettres : lettres modernes 127 435 308 183 115 37,34% 0
Mathématiques 147 322 223 218 101 45,29% 0
Philosophie 17 98 72 37 17 23,61% 0
Physique - chimie 93 204 145 114 57 39,31% 0
Sciences de la vie et de la terre 99 267 198 144 67 33,84% 0
Sciences économiques et sociales 36 100 53 48 36 67,92% 0
Tahitien 1 10 6 2 1 16,67% 0