Les données statistiques des concours du Capet de la session 2012
Données statistiques des concours du Capet (concours externe, concours interne, Cafep, CAER) de la session 2012 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, présents, admissibles et admis.
Mise à jour : Avril 2023
Concours de l'enseignement public
Concours externe du Capet
Résultats globaux
- postes offerts : 191
- candidats inscrits : 3 486
- candidats présents à l'admissibilité : 1 213
- candidats admissibles : 417
- candidats admis : 189
- admis / présents à l'admissibilité : 15,58%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 8 | 142 | 60 | 19 | 8 | 13,33% |
Arts appliqués option métiers d'arts | 4 | 50 | 10 | 4 | 2 | 20,00% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 28 | 368 | 123 | 60 | 28 | 22,76% |
Biotechnologies option santé-environnement | 10 | 249 | 77 | 24 | 10 | 12,99% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 30 | 837 | 275 | 68 | 30 | 10,91% |
Économie et gestion option marketing | 45 | 951 | 357 | 104 | 45 | 12,61% |
Sciences et techniques médico-sociales | 36 | 309 | 95 | 72 | 36 | 37,89% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option information et numérique | 30 | 580 | 216 | 66 | 30 | 13,89% |
Concours interne du Capet
Résultats globaux
- postes offerts : 38
- candidats inscrits : 1 422
- candidats présents à l'admissibilité : 440
- candidats admissibles : 112
- candidats admis : 38
- admis / présents à l'admissibilité : 8,64%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 3 | 132 | 42 | 9 | 3 | 7,14% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 6 | 374 | 104 | 19 | 6 | 5,77% |
Économie et gestion option comptablité et finance | 5 | 224 | 76 | 15 | 5 | 6,58% |
Économie et gestion option marketing | 6 | 378 | 103 | 18 | 6 | 5,83% |
Hôtellerie - restauration option production et ingénierie culinaire | 3 | 58 | 13 | 9 | 3 | 23,08% |
Sciences et techniques médico-sociales | 15 | 256 | 102 | 42 | 15 | 14,71% |
Concours de l'enseignement privé
Cafep - Capet (concours externe)
Résultats globaux
- postes offerts : 47
- candidats inscrits : 809
- candidats présents à l'admissibilité : 296
- candidats admissibles : 76
- candidats admis : 35
- admis / présents à l'admissibilité : 11,82%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 2 | 38 | 20 | 7 | 2 | 10,00% |
Arts appliqués option métiers d'arts | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 5 | 65 | 19 | 7 | 3 | 15,79% |
Biotechnologies option santé-environnement | 4 | 42 | 11 | 5 | 1 | 9,09% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 8 | 197 | 63 | 18 | 8 | 12,70% |
Économie et gestion option marketing | 5 | 218 | 89 | 13 | 5 | 5,62% |
Sciences et techniques médico-sociales | 19 | 69 | 23 | 21 | 14 | 60,87% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option information et numérique | 2 | 167 | 70 | 5 | 2 | 2,86% |
CAER - Capet (concours interne)
Résultats globaux
- postes offerts : 47
- candidats inscrits : 446
- candidats présents à l'admissibilité : 201
- candidats admissibles : 95
- candidats admis : 43
- admis / présents à l'admissibilité : 21,39%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 5 | 39 | 9 | 5 | 2 | 22,22% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 8 | 121 | 57 | 19 | 8 | 14,04% |
Économie et gestion option comptablité et finance | 8 | 66 | 37 | 21 | 8 | 21,62% |
Économie et gestion option marketing | 6 | 119 | 50 | 18 | 6 | 12,00% |
Hôtellerie - restauration option production et ingénierie culinaire | 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
Sciences et techniques médico-sociales | 17 | 88 | 44 | 30 | 17 | 38,64% |