Les données statistiques des concours du Capet de la session 2014
Données statistiques des concours du Capet (concours externe, concours interne, Cafep, CAER) de la session 2014 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, présents, admissibles et admis.
Mise à jour : Avril 2023
Concours de l'enseignement public
Concours externe du Capet
Résultats globaux
- postes offerts : 460
- candidats inscrits : 5 592
- candidats présents à l'admissibilité : 2 025
- candidats admissibles : 901
- candidats admis : 402
- candidats inscrits sur liste complémentaire : 61
- admis / présents à l'admissibilité : 19,85%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur liste complémentaire |
Admis / présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 15 | 249 | 97 | 34 | 15 | 8 | 15,46% |
Arts appliqués option métiers d'arts | 2 | 36 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14,29% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 24 | 438 | 178 | 65 | 24 | 4 | 13,48% |
Biotechnologies option santé-environnement | 10 | 284 | 90 | 23 | 9 | 0 | 10,00% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 50 | 906 | 277 | 121 | 50 | 9 | 18,05% |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 35 | 696 | 200 | 84 | 35 | 6 | 17,50% |
Économie et gestion option informatique et système d'information | 15 | 200 | 44 | 29 | 15 | 5 | 34,09% |
Économie et gestion option marketing | 55 | 1 270 | 523 | 141 | 55 | 11 | 10,52% |
Hôtellerie - restauration option sciences et technologies des services... | 10 | 150 | 71 | 30 | 10 | 3 | 14,08% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option architecture et construction | 48 | 155 | 64 | 41 | 22 | 0 | 34,38% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option énergie | 48 | 241 | 96 | 68 | 41 | 0 | 42,71% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option information et numérique | 48 | 237 | 74 | 53 | 26 | 0 | 35,14% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 50 | 331 | 158 | 106 | 50 | 15 | 31,65% |
Sciences et techniques médico-sociales | 50 | 399 | 146 | 103 | 49 | 0 | 33,56% |
Concours interne du Capet
Résultats globaux
- postes offerts : 50
- candidats inscrits : 1 203
- candidats ayant envoyé un dossier de Raep : 388
- candidats admissibles : 103
- candidats admis : 47
- admis / présents à l'admissibilité : 12,11%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Dossiers de Raep |
Admissibles | Admis | Admis / présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 6 | 117 | 33 | 13 | 5 | 15,15% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 8 | 314 | 108 | 18 | 8 | 7,41% |
Économie et gestion option comptablité et finance | 8 | 203 | 74 | 19 | 8 | 10,81% |
Économie et gestion option marketing | 8 | 354 | 113 | 18 | 8 | 7,08% |
Hôtellerie - restauration option sciences et technologies des services... | 5 | 40 | 8 | 7 | 3 | 37,50% |
Sciences et techniques médico-sociales | 15 | 175 | 52 | 28 | 15 | 28,85% |
Concours de l'enseignement privé
Cafep - Capet (concours externe)
Résultats globaux
- postes offerts : 80
- candidats inscrits : 1 072
- candidats présents à l'admissibilité : 395
- candidats admissibles : 154
- candidats admis : 72
- candidats inscrits sur liste complémentaire : 4
- admis / présents à l'admissibilité : 18,23%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur liste complémentaire |
Admis / présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 3 | 34 | 18 | 7 | 3 | 0 | 16,67% |
Arts appliqués option métiers d'arts | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 5 | 99 | 40 | 11 | 5 | 0 | 12,50% |
Biotechnologies option santé-environnement | 5 | 49 | 7 | 5 | 3 | 0 | 42,86% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 9 | 231 | 76 | 21 | 9 | 0 | 11,84% |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 8 | 136 | 36 | 12 | 4 | 0 | 11,11% |
Économie et gestion option marketing | 15 | 233 | 99 | 33 | 15 | 1 | 15,15% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option architecture et construction | 2 | 25 | 12 | 5 | 2 | 1 | 16,67% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option énergie | 7 | 51 | 20 | 13 | 7 | 0 | 35,00% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option information et numérique | 4 | 58 | 17 | 10 | 4 | 1 | 23,53% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 12 | 47 | 25 | 17 | 12 | 1 | 48,00% |
Sciences et techniques médico-sociales | 8 | 100 | 43 | 20 | 8 | 0 | 18,60% |
CAER - Capet (concours interne)
Résultats globaux
- postes offerts : 36
- candidats inscrits : 426
- candidats ayant envoyé un dossier de Raep : 208
- candidats admissibles : 79
- candidats admis : 35
- admis / dossiers : 16,83%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Dossiers raep | Admissibles | Admis | Admis / dossiers |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 9 | 45 | 26 | 17 | 9 | 34,62% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 6 | 101 | 54 | 14 | 6 | 11,11% |
Économie et gestion option comptablité et finance | 7 | 69 | 34 | 16 | 7 | 20,59% |
Économie et gestion option marketing | 7 | 146 | 66 | 16 | 7 | 10,61% |
Hôtellerie - restauration option sciences et technologies culinaires | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | - |
Sciences et techniques médico-sociales | 6 | 56 | 27 | 15 | 6 | 22,22% |