Les données statistiques des concours du CAPLP de la session 2011
Résultats par sections et options des concours du CAPLP (concours externe, concours interne, Cafep et CAER) de la session 2011.
Mise à jour : Avril 2023
Concours de l'enseignement public
Concours externe du CAPLP
Résultats globaux
- postes offerts : 1 343
- candidats inscrits : 9 913
- candidats présents à l'admissibilité : 4 314
- candidats admissibles : 2 267
- candidats admis : 1 203
- admis / présents à l'admissibilité : 27,89%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 46 | 201 | 112 | 55 | 32 | 28,57% |
Arts appliqués option métiers d'art | 12 | 106 | 34 | 14 | 10 | 29,41% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 16 | 102 | 66 | 35 | 10 | 15,15% |
Biotechnologies option santé-environnement | 147 | 626 | 265 | 190 | 119 | 44,91% |
Conducteurs routiers | 15 | 78 | 40 | 31 | 13 | 32,50% |
Economie et gestion option commerce et vente | 178 | 1224 | 581 | 296 | 159 | 27,37% |
Economie et gestion option communication et organisation | 35 | 596 | 210 | 79 | 35 | 16,67% |
Economie et gestion option comptabilité et gestion | 42 | 464 | 132 | 71 | 35 | 26,52% |
Esthétique - cosmétique | 9 | 166 | 107 | 21 | 9 | 8,41% |
Génie civil option construction et économie | 18 | 66 | 32 | 25 | 9 | 28,13% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 24 | 79 | 35 | 22 | 7 | 20,00% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 31 | 75 | 37 | 22 | 14 | 37,84% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 35 | 260 | 103 | 59 | 35 | 33,98% |
Génie industriel option bois | 15 | 53 | 34 | 19 | 9 | 26,47% |
Génie industriel option matériaux souples | 17 | 96 | 65 | 41 | 17 | 26,15% |
Génie industriel option structures métalliques | 18 | 65 | 34 | 24 | 14 | 41,18% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 20 | 112 | 47 | 28 | 20 | 42,55% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 45 | 169 | 111 | 76 | 42 | 37,84% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 19 | 177 | 126 | 43 | 19 | 15,08% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 17 | 203 | 115 | 42 | 17 | 14,78% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 85 | 822 | 366 | 180 | 81 | 22,13% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 12 | 317 | 174 | 27 | 12 | 6,90% |
Lettres - histoire et géographie | 230 | 1898 | 710 | 354 | 228 | 32,11% |
Mathématiques - sciences physiques | 210 | 1524 | 624 | 416 | 210 | 33,65% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 12 | 60 | 39 | 27 | 12 | 30,77% |
Sciences et techniques médico-sociales | 35 | 374 | 115 | 70 | 35 | 30,43% |
Concours interne du CAPLP
Résultats globaux
- postes offerts : 326
- candidats inscrits : 6 292
- candidats présents à l'admissibilité : 3 101
- candidats admissibles : 698
- candidats admis : 323
- admis / présents à l'admissibilité : 10,42%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 20 | 238 | 142 | 44 | 20 | 14,08% |
Arts appliqués option métiers d'art | 9 | 146 | 69 | 19 | 9 | 13,04% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 12 | 78 | 49 | 30 | 12 | 24,49% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 4 | 99 | 29 | 7 | 4 | 13,79% |
Biotechnologies option santé-environnement | 63 | 548 | 318 | 125 | 63 | 19,81% |
Economie et gestion option commerce et vente | 55 | 759 | 438 | 124 | 55 | 12,56% |
Economie et gestion option communication et organisation | 6 | 354 | 124 | 15 | 6 | 4,84% |
Génie civil option construction et économie | 5 | 42 | 21 | 12 | 3 | 14,29% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 9 | 66 | 40 | 15 | 9 | 22,50% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 10 | 53 | 29 | 19 | 10 | 34,48% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 6 | 175 | 78 | 14 | 6 | 7,69% |
Génie industriel option bois | 18 | 89 | 72 | 29 | 17 | 23,61% |
Génie industriel option matériaux souples | 5 | 88 | 66 | 16 | 5 | 7,58% |
Génie industriel option structures métalliques | 7 | 55 | 34 | 15 | 7 | 20,59% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantiers | 13 | 134 | 95 | 26 | 13 | 13,68% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 3 | 43 | 15 | 9 | 3 | 20,00% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 6 | 579 | 261 | 11 | 6 | 2,30% |
Lettres - histoire et géographie | 20 | 1336 | 525 | 43 | 20 | 3,81% |
Mathématiques - sciences physiques | 32 | 1029 | 510 | 75 | 32 | 6,27% |
Sciences et techniques médico-sociales | 23 | 381 | 186 | 50 | 23 | 12,37% |
Concours de l'enseignement privé sous contrat
Cafep - CAPLP (concours externe)
Résultats globaux
- contrats offerts : 167
- candidats inscrits : 1 486
- candidats présents à l'admissibilité : 661
- candidats admissibles : 264
- candidats admis : 133
- admis / présents à l'admissibilité : 20.12%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 1 | 33 | 15 | 5 | 1 | 6,67% |
Arts appliqués option métiers d'art | 9 | 20 | 6 | 3 | 1 | 16,67% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Biotechnologies option santé-environnement | 25 | 111 | 44 | 32 | 24 | 54,55% |
Conducteurs routiers | 2 | 12 | 10 | 5 | 2 | 20,00% |
Economie et gestion option commerce et vente | 20 | 249 | 123 | 50 | 20 | 16,26% |
Economie et gestion option communication et organisation | 2 | 95 | 26 | 5 | 2 | 7,69% |
Esthétique - cosmétique | 10 | 58 | 43 | 15 | 7 | 16,28% |
Génie civil option construction et économie | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 20,00% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 5 | 38 | 15 | 11 | 5 | 33,33% |
Génie industriel option structures métalliques | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 1 | 14 | 9 | 3 | 1 | 11,11% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12,50% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 2 | 26 | 20 | 4 | 2 | 10,00% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 2 | 41 | 32 | 5 | 2 | 6,25% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 12 | 128 | 45 | 15 | 10 | 22,22% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 10 | 56 | 31 | 13 | 8 | 25,81% |
Lettres - histoire et géographie | 30 | 211 | 75 | 30 | 16 | 21,33% |
Mathématiques - sciences physiques | 15 | 257 | 112 | 36 | 15 | 13,39% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sciences et techniques médico-sociales | 15 | 101 | 35 | 23 | 14 | 40,00% |
CAER - CAPLP (concours interne)
Résultats globaux
- contrats offerts : 108
- candidats inscrits : 1 541
- candidats présents à l'admissibilité : 871
- candidats admissibles : 216
- candidats admis : 99
- admis / présents à l'admissibilité : 11,37%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 1 | 72 | 44 | 4 | 1 | 2,27% |
Arts appliqués option métiers d'art | 6 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33,33% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0% |
Biotechnologies option santé-environnement | 15 | 150 | 89 | 31 | 15 | 16,85% |
Economie et gestion option commerce et vente | 15 | 247 | 161 | 34 | 15 | 9,32% |
Economie et gestion option communication et organisation | 2 | 101 | 43 | 5 | 2 | 4,65% |
Génie civil option construction et économie | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 33,33% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 20,00% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 12,50% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 3 | 61 | 31 | 7 | 3 | 0% |
Génie industriel option bois | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16,67% |
Génie industriel option structures métalliques | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantiers | 1 | 21 | 15 | 3 | 1 | 6,67% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 50,00% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 10 | 168 | 96 | 22 | 10 | 10,42% |
Lettres - histoire et géographie | 20 | 293 | 151 | 45 | 20 | 13,25% |
Mathématiques - sciences physiques | 10 | 248 | 148 | 22 | 10 | 6,76% |
Sciences et techniques médico-sociales | 15 | 90 | 48 | 23 | 14 | 29,17% |